|
Įmonės kodas:
|
300584864 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002818815 | |
|
Adresas:
|
Taikos g. 57-70, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37067751913 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
622,98 € (2025 m. liepa) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
51 973 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
661 € (2025 m.) | |
|
Sodra skola:
|
49,99 € (2026-08-18) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
592,66 € (2025 m. liepa) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-07-21 | |
Le Sorelle, UAB buvo įkurta 2006-07-21 ir šiuo metu yra įsikūrusi Taikos g. 57-70, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Le Sorelle, UAB pardavimo pajamos siekė 51 973 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 349 € | 24 744 € | 51 908 € | 62 615 € | 62 065 € | 53 910 € | 56 537 € | 99 368 € | 96 893 € | 51 973 € | |||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 597 € | -13 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -39 € | 4 553 € | 10 415 € | 18 008 € | 50 302 € | 46 214 € | 23 126 € | 661 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 597 € | -13 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -39 € | 4 553 € | 10 415 € | 18 008 € | 48 088 € | 43 895 € | 21 970 € | 25 566 € | -2 745 € | 661 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 110 815 € | 136 381 € | 133 637 € | 134 297 € | |||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 764 € | 20 035 € | 25 970 € | 31 543 € | |||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 133 575 € | 139 235 € | 139 235 € | 139 235 € | |||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 17 004 € | 17 181 € | 20 372 € | 26 605 € | |||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.