|
Įmonės kodas:
|
302516303 | |
|
Adresas:
|
Gedimino pr. 10-9B, LT-01103 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37064712342 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
610 454 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
607 816 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-05-31 | |
KT Investicijos, UAB buvo įkurta 2010-05-31 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gedimino pr. 10-9B, LT-01103 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais KT Investicijos, UAB pardavimo pajamos siekė 610 454 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 864 722 € | 247 698 € | 1 183 € | 610 454 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -119 664 € | -36 237 € | -28 081 € | 331 444 € | 60 018 € | 860 734 € | 1 776 668 € | 650 658 € | -603 355 € | 158 325 € | 607 816 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -119 664 € | -36 237 € | -28 081 € | 331 444 € | 60 018 € | 860 734 € | 1 776 668 € | 650 658 € | -605 230 € | 158 325 € | 607 816 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 892 396 € | 2 050 774 € | 2 658 591 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 528 € | 5 412 € | 296 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 846 628 € | 2 010 195 € | 2 614 578 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 63 296 € | 45 991 € | 44 309 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.