|
Įmonės kodas:
|
301245735 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100003755213 | |
|
Vadovas:
|
Gintaras Vaitkevičius | |
|
Adresas:
|
Treniotos g. 33, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060068931 | |
|
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
2 064 260 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
813 747 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2007-11-13 | |
KRISTAMEDA, UAB buvo įkurta 2007-11-13 ir šiuo metu yra įsikūrusi Treniotos g. 33, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2025 metais KRISTAMEDA, UAB pardavimo pajamos siekė 2 064 260 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 705 083 € | 1 167 185 € | 1 090 360 € | 1 060 865 € | 1 145 438 € | 1 307 202 € | 1 224 711 € | 1 404 148 € | 1 823 915 € | 1 897 475 € | 2 029 489 € | 2 064 260 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 436 893 € | 504 850 € | 264 587 € | 251 622 € | 278 658 € | 438 054 € | 458 961 € | 524 398 € | 607 827 € | 726 290 € | 834 904 € | 940 702 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 255 616 € | 446 915 € | 224 544 € | 219 065 € | 242 846 € | 386 673 € | 403 483 € | 460 038 € | 531 032 € | 642 654 € | 718 168 € | 813 747 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 199 936 € | 1 427 296 € | 1 598 405 € | 2 173 748 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 223 873 € | 83 841 € | 42 139 € | 100 291 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 866 255 € | 869 474 € | 910 463 € | 1 745 492 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 557 554 € | 641 663 € | 729 815 € | 527 865 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Gintaras Vaitkevičius yra įmonės UAB "KRISTAMEDA" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.