Klaipėdos paslaugos, UAB buvo įkurta 1990-11-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 358. 2023 metais Klaipėdos paslaugos, UAB pardavimo pajamos siekė 17 115 448 €.
Įmonės kodas:
|
140033557 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT400335515 | |
Vadovas:
|
Vaidas Ramanauskas | |
Adresas:
|
Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda | |
Telefonas:
|
+37046411559 | |
Telefonas:
|
+37061142290 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.klap.lt | |
Darbuotojai:
|
358 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
183 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 944,31 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
17 115 448 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
1 459 718 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
145 992,35 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
1990-11-20 |
Klaipėdos paslaugos, UAB buvo įkurta 1990-11-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 358. 2023 metais Klaipėdos paslaugos, UAB pardavimo pajamos siekė 17 115 448 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 001 327 € | 7 922 836 € | 7 746 936 € | 8 173 343 € | 8 564 186 € | 9 210 124 € | 8 036 089 € | 8 266 127 € | 15 115 451 € | 17 115 448 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 200 424 € | 343 175 € | 260 867 € | 12 910 € | 219 370 € | 318 845 € | 309 830 € | -106 241 € | 1 517 427 € | 1 754 843 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 117 170 € | 286 482 € | 217 484 € | 2 936 € | 183 286 € | 265 137 € | 304 964 € | -99 121 € | 1 267 237 € | 1 459 718 € | ||
Nuosavas kapitalas | 12 916 858 € | 14 276 576 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 610 577 € | 3 292 278 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 18 243 944 € | 28 390 979 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 6 716 624 € | 7 208 576 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Vaidas Ramanauskas yra įmonės UAB "Klaipėdos paslaugos" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | P280 | N3 | 13585 | 9291 | 206 | Dyzelinas | 2024-09-27 | Taip |
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | M3 | 14075 | Elektra | 2024-08-22 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 | 2120 | Elektra | 2024-05-22 | Taip | ||
TOYOTA | PROACE | N1 | 1888 | 1997 | 106 | Dyzelinas | 2024-04-05 | Taip |
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
YES EU | YES EU18 TEG6190BEV | M3 | 21275 | Elektra | 2023-11-15 | Taip | ||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2022-02-09 | Ne |
BRENDERUP | MT3651 | O2 | 780 | 2021-07-28 | Taip | |||
IVECO | 50-180 | N2 | 4303 | 2998 | 132 | 2021-03-17 | Taip | |
VOLVO | S90 | M1 | 1828 | 1969 | 173 | Dyzelinas | 2020-06-10 | Ne |
UAB VĖJO PROJEKTAI | DANCER | M3 | 9775 | Elektra | 2020-03-25 | Taip | ||
UAB VĖJO PROJEKTAI | DANCER | M3 | 9840 | Elektra | 2020-03-25 | Taip | ||
VAN HOOL | EX16 | M3 | 14090 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2020-02-19 | Ne |
VAN HOOL | EX16 | M3 | 14090 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2020-02-19 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2020-02-11 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M2 | 3500 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2019-11-27 | Ne |
KAESER | M50 | O1 | 737 | 2019-10-21 | Taip | |||
IVECO | 160E | N3 | 10640 | 4485 | 152 | Dyzelinas | 2019-08-29 | Ne |
IVECO | 160E | N3 | 10640 | 4485 | 152 | Dyzelinas | 2019-08-29 | Ne |
IVECO | 160E | N3 | 10640 | 4485 | 152 | Dyzelinas | 2019-08-28 | Ne |
IVECO | 160E | N3 | 10640 | 4485 | 152 | Dyzelinas | 2019-08-28 | Ne |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 12703 | 12816 | 200 | Gamtinės dujos | 2019-08-27 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17772 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2019-08-01 | Taip |
VAN HOOL | EX16 | M3 | 13870 | 10837 | 330 | Dyzelinas | 2019-05-24 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1477 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 2019-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M3 | 3820 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2019-02-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M3 | 3820 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2019-02-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER ALTAS | M3 | 3820 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2019-02-15 | Taip |
VAN HOOL | EX16 | M3 | 14440 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2019-01-11 | Ne |
VAN HOOL | EX16 | M3 | 14440 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2019-01-10 | Ne |
VAN HOOL | EX16 | M3 | 14440 | 10837 | 320 | Dyzelinas | 2019-01-10 | Ne |
NIEWIADOW | - | O2 | 630 | 2018-08-03 | Taip | |||
FORD | TRANSIT | N1 | 2145 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2018-05-31 | Taip |
MAN | Lion`s Coach | M3 | 13553 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-04-04 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1393 | 1498 | 110 | Benzinas | 2018-03-16 | Taip |
VW | AMAROK | N1 | 2810 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2016-03-30 | Taip |
VW | MULTIVAN | M1 | 2181 | 1968 | 132 | Dyzelinas | 2014-12-16 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-10-01 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | City Versus Citelis | M3 | 13060 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2014-09-23 | Taip |
MAN Truck & Bus B.2007.46.010 | Lion's City | M3 | 12575 | 12816 | 228 | Suskystintos gamtinės dujos | 2014-09-10 | Taip |
MAN TRUCK & BUS MAN | LION'S CITY | M3 | 12581 | 12816 | 228 | Suskystintos gamtinės dujos | 2014-09-09 | Taip |
Carrocera Castrosua S.A. | Tempus | M3 | 11970 | 2998 | Gamtinės dujos/Elektra | 2014-07-23 | Taip | |
VW | CRAFTER | M2 | 3430 | 1968 | 120 | Dyzelinas | 2014-05-07 | Taip |
VW | CRAFTER | M2 | 3430 | 1968 | 120 | Dyzelinas | 2014-04-16 | Taip |
TEMSA | SAFARI HD | M3 | 13670 | 12902 | 300 | Dyzelinas | 2014-04-01 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 CDI | N2 | 3545 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2014-03-07 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | 2450 | 2299 | 92 | Dyzelinas | 2014-03-07 | Taip |
EVOBUS MERCEDES-BENZ | O 530 | M3 | 12175 | 11967 | 240 | Gamtinės dujos | 2013-10-29 | Taip |
EVOBUS MERCEDES-BENZ | O530;O530K;O530LE;CITARO; | M3 | 12175 | 11967 | 240 | Gamtinės dujos | 2013-10-28 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1515 | 1598 | 75 | Dyzelinas | 2013-05-28 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
IRISBUS | Citelis | M3 | 12443 | 7800 | 213 | Gamtinės dujos | 2013-05-08 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17500 | 12816 | 228 | Suslėgtos gamtinės dujos | 2012-10-02 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17475 | 12816 | 228 | Suslėgtos gamtinės dujos | 2012-10-02 | Taip |
MAN Truck & Bus MAN | LION´S CITY G | M3 | 17450 | 12816 | 228 | Suslėgtos gamtinės dujos | 2012-10-02 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | 2107 | 2299 | 107 | Dyzelinas | 2012-08-23 | Taip |
VOLVO | S80 | M1 | 1733 | 2400 | 158 | Dyzelinas | 2012-06-12 | Taip |
IVECO | 50C17V | N2 | 3865 | 2998 | 125 | Dyzelinas | 2012-05-21 | Taip |
RENAULT | KANGOO | N1 | 1484 | 1461 | 66 | Dyzelinas | 2011-12-09 | Taip |
NEOPLAN | CITYLINER | M3 | 15080 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2011-07-04 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1375 | 1598 | 77 | Dyzelinas | 2011-06-21 | Taip |
TEMSA | SAFARI RD | M3 | 12660 | 9186 | 266 | Dyzelinas | 2011-06-14 | Taip |
TEMSA | SAFARI RD | M3 | 12660 | 9186 | 266 | Dyzelinas | 2011-06-14 | Taip |
NEOPLAN | N 1217 HDC480 | M3 | 15225 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2011-01-26 | Taip |
EVOBUS MERCEDES-BENZ | O 530 | M3 | 12245 | 11967 | 240 | Suslėgtos gamtinės dujos | 2010-08-26 | Taip |
NEOPLAN | N 1217 HDC | M3 | 15260 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2010-05-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-L | M3 | 15562 | 11967 | 315 | Dyzelinas | 2010-03-01 | Taip |
MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-L | M3 | 15513 | 11967 | 315 | Dyzelinas | 2010-02-10 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1318 | N3 | 9995 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2009-11-05 | Ne |
ISUZU | N | N2 | 2712 | 2999 | 110 | Dyzelinas | 2009-11-04 | Taip |
MAN | A23 | M3 | 17176 | 228 | Dujos | 2009-09-11 | Taip | |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1701 | 1896 | 55 | Dyzelinas | 2009-06-12 | Taip |
NEOPLAN | N 1217 HDC | M3 | 15450 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2009-06-02 | Taip |
NEOPLAN | N 2216 | M3 | 15475 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2009-03-05 | Taip |
SETRA | S 415 HDH | M3 | 16200 | 11967 | 335 | Dyzelinas | 2009-03-04 | Taip |
DAF | FAN CF75 | N3 | 13245 | 9186 | 228 | Dyzelinas | 2009-01-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | 10740 | 11946 | 235 | Dyzelinas | 2009-01-26 | Ne |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | 12000 | 11946 | 235 | Dyzelinas | 2009-01-08 | Ne |
MAN | TGL12.210 4X2 BL | N2 | 5825 | 4580 | 151 | Dyzelinas | 2009-01-02 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 1829 AK | N3 | 14655 | 6374 | 210 | Dyzelinas | 2008-11-04 | Ne |
MERCEDES-BENZ | 1833 AK | N3 | 9920 | 7201 | 240 | Dyzelinas | 2008-09-04 | Ne |
MAN | Lion's City | M3 | 12175 | 12816 | 228 | Dujos | 2008-03-14 | Taip |
MAN | LION'S CITY G | M3 | 17250 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2008-01-22 | Taip |
MAN | - | N3 | 11680 | 10518 | 265 | Dyzelinas | 2008-01-16 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | 1710 | 1896 | 77 | Dyzelinas | 2007-12-18 | Taip |
OPEL | ASTRA | M1 | 1425 | 1686 | 81 | Dyzelinas | 2007-05-23 | Taip |
MAN | Lion's City | M3 | 16725 | 12816 | 228 | Dujos | 2006-08-23 | Taip |
MAN | NG 313 | M3 | 16875 | 12816 | 228 | Dujos | 2005-12-06 | Taip |
MAN | A21 | M3 | 12375 | 12816 | 228 | Gamtinės dujos | 2005-11-18 | Taip |
EVOBUS MERCEDES | - | M3 | 10800 | Dyzelinas | 2005-01-05 | Taip | ||
EVOBUS | EVOBUS O530 | M3 | 10500 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2005-01-03 | Taip |
MAN | A23 | M3 | 16800 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2004-04-26 | Taip |
MAN | A23 | M3 | 16800 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2004-04-26 | Taip |
EVOBUS MERCEDES | - | M3 | 10845 | 6370 | Dyzelinas | 2004-04-14 | Taip | |
EVOBUS | O 530 | M3 | 10980 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2004-01-15 | Taip |
EVOBUS | O 530 | M3 | 10980 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2004-01-15 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | 11400 | 11967 | 220 | Dyzelinas | 2003-12-22 | Taip |
MAN | A23 | M3 | 15900 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2003-11-12 | Taip |
MAN | - | M3 | 15900 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2003-11-12 | Taip |
EVOBUS | O 530 G | M3 | 16160 | 11967 | 220 | Dyzelinas | 2003-10-27 | Taip |
MAN | NG 313 | M3 | 15900 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2003-09-24 | Taip |
MERCEDES BENZ | O530 | M3 | 10700 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2003-09-22 | Taip |
MERCEDES BENZ | O530 | M3 | 10700 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2003-08-29 | Taip |
EVOBUS | O 530 G | M3 | 16305 | 11967 | 220 | Dyzelinas | 2003-06-27 | Taip |
MAN | NG 313 | M3 | 15900 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2003-06-27 | Taip |
MAN | A23 | M3 | 16300 | 11967 | 191 | Dyzelinas | 2003-06-02 | Taip |
EVOBUS MERCEDES | - | M3 | 10830 | Dyzelinas | 2003-05-28 | Taip | ||
MAN | NG 313 | M3 | 16200 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 2003-05-13 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | 11100 | 11967 | 185 | Dyzelinas | 2003-02-03 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | 10750 | 6374 | 205 | Dyzelinas | 2003-01-08 | Taip |
NEOPLAN | N 312 | M3 | 12120 | 10964 | 250 | Dyzelinas | 2000-09-27 | Taip |
EVOBUS | O 530 G | M3 | 18550 | 11967 | 240 | Gamtinės dujos | 2000-05-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 814 L | N2 | 5720 | 4249 | 100 | Dyzelinas | 1998-06-05 | Taip |
NEOPLAN | N 116 | M3 | 13550 | 11967 | 294 | Dyzelinas | 1998-03-12 | Taip |
MERCEDES BENZ | 2024 | N3 | 14350 | 10964 | 180 | Dyzelinas | 1997-10-22 | Taip |
IVECO | 130E18 | N2 | 6150 | 5861 | 130 | Dyzelinas | 1993-01-27 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 407 | M3 | 10250 | 11967 | 184 | Dyzelinas | 1992-01-16 | Taip |
MERCEDES BENZ | O 309 | M3 | 4500 | 5636 | 96 | Dyzelinas | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.