|
Įmonės kodas:
|
302945758 | |
|
Vadovas:
|
Saulius Žalnora | |
|
Adresas:
|
Skirmanto g. 21-12, Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37065758120 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
55 682 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
6 286 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-01-03 | |
KFS Baltija, UAB buvo įkurta 2013-01-03 ir šiuo metu yra įsikūrusi Skirmanto g. 21-12, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais KFS Baltija, UAB pardavimo pajamos siekė 55 682 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 155 € | 20 129 € | 24 177 € | 16 465 € | 7 870 € | 4 655 € | 12 161 € | 125 185 € | 55 682 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 590 € | 3 703 € | 10 852 € | -3 826 € | -1 515 € | -1 749 € | 1 943 € | 91 302 € | 6 617 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 410 € | 3 518 € | 10 309 € | -3 826 € | -1 515 € | -1 749 € | 1 845 € | 86 737 € | 45 625 € | 6 286 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 7 007 € | 10 525 € | 20 834 € | 17 009 € | 15 494 € | 13 745 € | 15 590 € | 102 327 € | 23 700 € | 93 155 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 382 071 € | 369 681 € | 259 572 € | 250 062 € | 249 473 € | 249 234 € | 250 702 € | 206 213 € | 267 884 € | 146 005 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 242 119 € | 242 119 € | 242 119 € | 242 119 € | 242 119 € | 242 119 € | 242 119 € | 227 066 € | 208 125 € | 177 836 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 146 959 € | 131 894 € | 24 968 € | 24 952 € | 22 848 € | 20 860 € | 24 173 € | 81 474 € | 0 € | 47 833 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Saulius Žalnora yra įmonės UAB "KFS Baltija" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.