|
Įmonės kodas:
|
302890258 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-8 722 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-10-12 | |
Juridinė paslauga, UAB buvo įkurta 2012-10-12. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Juridinė paslauga, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 772 € | 5 000 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 157 € | -672 € | -33 605 € | -2 720 € | 31 944 € | ||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 999 € | -672 € | -33 605 € | -2 720 € | 31 944 € | -7 856 € | -8 722 € | ||||||
| Nuosavas kapitalas | -33 503 € | -36 223 € | -4 279 € | 1 599 € | -7 123 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 605 € | 36 225 € | 50 087 € | 0 € | 7 251 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 102 € | 2 € | 45 808 € | 1 599 € | 128 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.