|
Įmonės kodas:
|
303207594 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
12 000 € (2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
5 827 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-12-17 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-01-02 | |
JUNG PALETTEN, UAB buvo įkurta 2013-12-17. Įmonė išregistruota 2025-01-02. Pagrindinė įmonės veikla yra medienos pjaustymas ir obliavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais JUNG PALETTEN, UAB pardavimo pajamos siekė 12 000 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 636 € | 174 384 € | 159 783 € | 0 € | 3 600 € | 1 025 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -80 860 € | 1 084 € | 177 181 € | -41 226 € | -37 793 € | 47 707 € | -908 € | 6 438 € | 6 318 € | 5 827 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -80 860 € | 1 084 € | 177 181 € | -41 226 € | -37 793 € | 47 707 € | -908 € | 6 438 € | 6 318 € | 5 827 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -62 884 € | -57 057 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 106 475 € | 96 927 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 43 521 € | 39 340 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 70 € | 530 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.