|
Įmonės kodas:
|
300531139 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100009840517 | |
|
Vadovas:
|
Gintaras Samoška | |
|
Adresas:
|
Aukštabalio g. 4-46, Šiauliai | |
|
Telefonas:
|
+37069847185 | |
|
Darbuotojai:
|
23 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
13 registruotų transporto priemonių | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
983,62 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
1 403 316 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
98 166 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
5 125,33 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-01-30 | |
Jordis, UAB buvo įkurta 2006-01-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Aukštabalio g. 4-46, Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų projektų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 23. 2024 metais Jordis, UAB pardavimo pajamos siekė 1 403 316 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 908 € | 425 049 € | 611 257 € | 718 367 € | 795 007 € | 657 603 € | 995 979 € | 1 485 376 € | 1 336 945 € | 1 403 316 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3 453 € | 136 389 € | 45 509 € | 102 735 € | 40 919 € | 19 393 € | 19 460 € | 20 773 € | 121 530 € | 115 490 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3 453 € | 116 448 € | 38 683 € | 118 145 € | 34 781 € | 16 484 € | 16 541 € | 17 657 € | 103 300 € | 98 166 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 93 395 € | 194 779 € | 251 446 € | ||||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 115 806 € | 10 351 € | 41 627 € | ||||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 61 614 € | 84 220 € | 92 877 € | ||||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 147 587 € | 120 910 € | 200 196 € | ||||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Gintaras Samoška yra įmonės UAB "Jordis" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.