|
Įmonės kodas:
|
302308117 | |
|
Adresas:
|
J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-1 418 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-02-20 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-12-29 | |
IT sprendimai verslui, UAB buvo įkurta 2009-02-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius. Įmonė išregistruota 2025-12-29. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais IT sprendimai verslui, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 561 646 € | 182 472 € | 1 208 € | 9 805 € | 83 815 € | 2 675 € | 267 218 € | 142 345 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 147 € | -19 650 € | -6 751 € | -1 375 € | -2 388 € | 68 570 € | -34 594 € | 239 180 € | 113 897 € | -1 418 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 147 € | -19 650 € | -6 751 € | -1 375 € | -2 388 € | 6 683 € | 65 141 € | -34 594 € | 229 001 € | 108 252 € | -1 418 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 17 303 € | 55 552 € | 0 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 979 € | 10 864 € | 0 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 2 808 € | 6 750 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 77 400 € | 59 607 € | 0 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.