|
Įmonės kodas:
|
121793737 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT217937314 | |
|
Vadovas:
|
Gediminas Rimkevičius | |
|
Adresas:
|
Laisvės pr. 105, LT-06119 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069916730 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
40 866 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
1 356 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1993-03-12 | |
Investicijų gama, UAB buvo įkurta 1993-03-12 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 105, LT-06119 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Investicijų gama, UAB pardavimo pajamos siekė 40 866 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 165 673 € | 190 921 € | 179 190 € | 183 443 € | 61 302 € | 40 529 € | 44 992 € | 39 737 € | 36 738 € | 18 809 € | 20 982 € | 40 070 € | 33 801 € | 40 866 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 702 € | 15 766 € | 19 034 € | -17 280 € | 10 838 € | -7 191 € | 10 095 € | -16 406 € | -7 469 € | -17 733 € | -14 714 € | -7 250 € | -14 595 € | 1 356 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 702 € | 15 666 € | 18 059 € | -17 280 € | 10 838 € | -7 191 € | 9 585 € | -16 406 € | -7 469 € | -17 733 € | -14 714 € | -7 250 € | -14 595 € | 1 356 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -21 948 € | -36 543 € | -35 187 € | |||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 112 233 € | 117 350 € | 108 044 € | |||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 72 476 € | 67 401 € | 62 514 € | |||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 15 922 € | 11 204 € | 8 971 € | |||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Gediminas Rimkevičius yra įmonės UAB "Investicijų gama" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.