|
Įmonės kodas:
|
126185411 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT261854113 | |
|
Vadovas:
|
Tomas Grigas | |
|
Adresas:
|
Manufaktūrų g. 20-197, LT-11342 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052795051 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
4 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
46 368 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
603 518 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2003-03-28 | |
Investera, UAB buvo įkurta 2003-03-28 ir šiuo metu yra įsikūrusi Manufaktūrų g. 20-197, LT-11342 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Investera, UAB pardavimo pajamos siekė 46 368 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 303 800 € | 300 218 € | 206 901 € | 146 701 € | 130 889 € | 174 653 € | 188 457 € | 154 189 € | 161 446 € | 181 562 € | 384 401 € | 46 368 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 242 059 € | 233 852 € | 122 124 € | 68 030 € | 61 277 € | 93 183 € | 90 721 € | 58 117 € | 17 639 € | 31 849 € | -260 394 € | 603 518 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 229 942 € | 231 411 € | 121 868 € | 59 027 € | 60 116 € | 79 773 € | 74 449 € | 56 663 € | 14 279 € | 26 882 € | -263 351 € | 603 518 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 828 180 € | 855 062 € | 356 417 € | 959 934 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 430 283 € | 514 808 € | 693 118 € | 370 290 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 950 647 € | 1 034 518 € | 929 633 € | 1 243 415 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 307 816 € | 335 352 € | 119 902 € | 85 699 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Tomas Grigas yra įmonės UAB "Investera" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.