|
Įmonės kodas:
|
302647587 | |
|
Adresas:
|
Telšių g. 9-1, LT-02166 Vilnius | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-07-15 | |
INJUVA, UAB buvo įkurta 2011-07-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Telšių g. 9-1, LT-02166 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. 2025 metais INJUVA, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 233 049 € | |||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 858 € | -11 178 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 611 € | -11 178 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -1 483 € | -1 483 € | -1 483 € | -1 483 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 483 € | 1 483 € | 1 483 € | 1 483 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.