|
Įmonės kodas:
|
301879814 | |
|
Adresas:
|
Užkanavės g. 104, LT-00168 Palanga | |
|
Telefonas:
|
+37068606433 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
24 156 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-85 923 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-09-23 | |
Green Wind Energy, UAB buvo įkurta 2008-09-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Užkanavės g. 104, LT-00168 Palanga. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Green Wind Energy, UAB pardavimo pajamos siekė 24 156 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 156 784 € | 48 337 € | 42 720 € | 46 288 € | 37 983 € | 46 462 € | 52 962 € | 44 009 € | 42 873 € | 66 557 € | 66 566 € | 24 156 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 507 € | -17 564 € | -7 844 € | -5 855 € | -13 448 € | -4 336 € | 2 173 € | 215 € | -6 514 € | 22 145 € | 21 140 € | -85 923 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 507 € | -17 564 € | -7 844 € | -5 855 € | -13 448 € | -4 336 € | 2 075 € | 215 € | -6 514 € | 22 145 € | 21 140 € | -85 923 € | |||
| Nuosavas kapitalas | -199 197 € | -177 051 € | -155 912 € | -241 835 € | -249 125 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 470 150 € | 427 307 € | 397 242 € | 305 668 € | 249 129 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 259 581 € | 240 339 € | 221 097 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 11 372 € | 4 € | 20 135 € | 63 833 € | 4 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.