|
Įmonės kodas:
|
302579912 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100006485616 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
46 872 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-58 016 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-01-04 | |
Gravera NT, UAB buvo įkurta 2011-01-04. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Gravera NT, UAB pardavimo pajamos siekė 46 872 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 215 593 € | 285 815 € | 295 332 € | 337 110 € | 102 835 € | 100 561 € | 109 644 € | 117 984 € | 123 406 € | 110 684 € | 76 263 € | 96 917 € | 58 929 € | 46 872 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 111 019 € | 120 030 € | 137 346 € | 42 387 € | 44 141 € | 38 826 € | 49 014 € | 52 535 € | 62 187 € | 65 728 € | 14 028 € | 17 775 € | -33 082 € | -58 016 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 94 039 € | 101 987 € | 116 729 € | 36 028 € | 37 520 € | 31 399 € | 41 466 € | 44 432 € | 52 558 € | 55 868 € | 11 924 € | 15 024 € | -33 082 € | -58 016 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 349 620 € | 391 086 € | 280 518 € | 218 076 € | 273 944 € | 285 868 € | 300 892 € | 267 810 € | 209 794 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 936 € | 102 429 € | 110 842 € | 100 900 € | 100 522 € | 94 228 € | 97 372 € | 3 782 € | 5 736 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 239 388 € | 220 410 € | 206 706 € | 196 279 € | 186 521 € | 176 764 € | 167 006 € | 157 249 € | 147 492 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 211 062 € | 272 832 € | 184 532 € | 122 697 € | 187 945 € | 203 332 € | 231 258 € | 114 343 € | 68 038 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.