GOTAS, UAB

Įmonės kodas:
121769394
PVM mokėtojo kodas:
LT217693917
Vadovas:
Andrius Jaščaninas
Adresas:
Linkmenų g. 37, LT-08217 Vilnius
Telefonas:
+37052300680
Telefonas:
+37052361994
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
gotas.lt
Darbuotojai:
98 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
228 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 559,82 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
7 472 117 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
-361 512 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
76 871,67 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1993-01-27

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

GOTAS, UAB buvo įkurta 1993-01-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Linkmenų g. 37, LT-08217 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 98. 2025 metais GOTAS, UAB pardavimo pajamos siekė 7 472 117 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

7 472 117 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

-361 512 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 11 726 594 € 3 886 649 € 4 087 593 € 4 604 266 € 5 110 425 € 5 477 457 € 4 931 924 € 6 683 981 € 7 473 928 € 7 741 566 € 7 561 424 € 7 472 117 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 683 987 € 682 357 € 237 320 € 360 281 € 365 350 € 350 721 € 1 002 014 € 1 903 273 € 1 793 961 € 1 292 396 € -188 530 € -367 141 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 432 255 € 566 435 € 200 633 € 310 697 € 305 247 € 309 830 € 855 903 € 1 620 056 € 1 524 047 € 1 079 130 € -170 024 € -361 512 €
Nuosavas kapitalas 7 558 576 € 8 637 706 € 8 467 682 € 8 106 170 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 953 290 € 1 910 231 € 1 846 582 € 2 300 479 €
Ilgalaikis turtas 7 735 952 € 8 874 988 € 8 492 299 € 8 290 366 €
Trumpalaikis turtas 1 746 333 € 1 627 273 € 1 794 197 € 2 087 303 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "GOTAS" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

98
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

3 559,82 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Andrius Jaščaninas yra įmonės UAB "GOTAS" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (228)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-07-17 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-07-17 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-07-17 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2025-07-17 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2025-05-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2025-05-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2025-05-07 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2025-04-29 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2024-10-29 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2024-10-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-10-09 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-10-09 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2024-09-18 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-07-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-07-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-07-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-07-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-07-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-06-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2024-05-30 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2024-05-30 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2024-05-30 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2024-05-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-05-29 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2024-05-23 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-05-23 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2024-05-23 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2250 2024-03-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1870 2024-03-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1870 2024-03-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1870 2024-03-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2250 2024-03-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1870 2024-03-19 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-02-27 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2024-02-27 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-11-07 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-11-07 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-10-24 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-10-24 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-10-05 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-10-05 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-10-05 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-09-20 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-09-20 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-09-20 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-07-13 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-07-13 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-07-13 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-07-12 Taip
NIFTYLIFT NIFTY 120M O2 1250 2023-07-11 Taip
NIFTYLIFT NIFTY 120T O2 1383 2023-06-29 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-06-21 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-06-21 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-06-06 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-06-06 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-06-06 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-05-18 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2023-05-04 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 510 2023-04-19 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2023-04-19 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2023-04-06 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2023-04-06 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2023-04-06 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 290 2023-02-01 Taip
JENSEN A530 O1 748 2023-01-06 Taip
JENSEN A530 O1 748 2023-01-06 Taip
STIM - O2 230 2022-10-20 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 2116 Elektra 2022-09-21 Taip
STIM - O2 230 2022-09-06 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-08-30 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1745 2022-08-23 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1745 2022-08-23 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1745 2022-08-23 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 150T O2 1745 2022-08-23 Taip
STIM - O2 230 2022-07-28 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2022-07-12 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2022-07-12 Taip
TAURIGA TAURAS AA 2545 O2 640 2022-07-12 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-06-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-06-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-06-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-05-19 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-05-19 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2022-05-19 Taip
JENSEN A530 O1 748 2022-03-07 Taip
JENSEN A530 O1 748 2022-03-07 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2022-01-20 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2021-12-31 Taip
STIM - O2 230 2021-12-01 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2021-11-26 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2021-11-26 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2021-11-04 Taip
MERCEDES-BENZ ESPRINTER N1 2815 70 Elektra 2021-10-26 Taip
TAURIGA TAURAS B 705SP O1 300 2021-10-12 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-09-24 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-09-24 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2021-09-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2530 Elektra 2021-09-21 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 630 2021-08-13 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1260 2021-07-26 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1260 2021-07-26 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2021-07-07 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-06-18 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-06-18 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-06-18 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2021-06-18 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 2021-06-18 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2021-06-10 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2021-06-10 Taip
JENSEN A530 O1 748 2021-05-13 Taip
JENSEN A530 O1 748 2021-05-13 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-05-12 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-05-12 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-04-22 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-04-22 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2021-04-07 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2021-03-24 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2021-03-24 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 2128 Elektra 2021-01-26 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1250 2020-12-15 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1250 2020-12-15 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1250 2020-12-15 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1250 2020-12-15 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1250 2020-09-24 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2020-08-27 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2020-08-27 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2290 2019-12-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2290 2019-12-19 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2019-06-06 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2019-05-30 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2019-05-28 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2019-04-19 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2019-04-19 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2019-01-24 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2019-01-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2070 2967 170 Dyzelinas 2018-12-17 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 2018-10-18 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2018-05-18 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2018-04-25 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2018-04-25 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2018-04-25 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2355 2143 105 Dyzelinas 2017-12-14 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2017-09-20 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2017-09-20 Taip
KAESER M50 PE O1 750 2017-08-24 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2017-07-14 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2017-06-14 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2500 O2 450 2017-06-14 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 2017-05-26 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2585 2143 105 Dyzelinas 2017-04-27 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2016-11-14 Taip
FULU E.T. PICK-UP L5 970 8 Elektra 2016-08-10 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1160 2016-07-21 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1160 2016-07-21 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2016-02-18 Taip
ATLAS COPCO XAHS 186 DD O2 1860 2016-02-18 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2015-06-01 Taip
SKYMAN 90S O2 1300 2015-05-21 Taip
BLYSS Condor I O2 480 2015-03-20 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 2356 2143 120 Dyzelinas 2014-11-14 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2014-10-31 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2014-10-31 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2014-10-31 Taip
NIFTYLIFT LIMITED Nifty 170H O2 2220 2014-10-31 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 12600 12809 375 Dyzelinas 2014-05-28 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1300 2013-11-28 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2530 O2 550 2013-07-04 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2530 O2 550 2013-06-21 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 2530 O2 550 2013-06-21 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1160 2012-11-23 Taip
NIFTYLIFT LIMITED NIFTY 120M O2 1160 2012-11-22 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 2803 2143 95 Dyzelinas 2012-10-31 Taip
KAESER KOMPRESSOREN MOBILAIR M 43 O1 736 2012-10-19 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2355 2143 95 Dyzelinas 2012-08-06 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2185 2143 95 Dyzelinas 2012-04-13 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2355 2143 95 Dyzelinas 2011-06-06 Taip
MAN TGL03 N2 6580 4580 162 Dyzelinas 2010-11-02 Taip
HONDA JAZZ M1 1146 1339 73 Benzinas 2010-09-24 Taip
KAESER M50 O2 850 2010-06-01 Taip
MERCEDES BENZ VITO 120 N1 1815 2987 150 Dyzelinas 2010-01-04 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N2 3210 2143 95 Dyzelinas 2009-07-01 Taip
KAESER M43 O1 735 2008-10-30 Taip
MERCEDES-BENZ 515 N2 2320 2148 110 Dyzelinas 2008-10-17 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-04-30 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-04-30 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-04-30 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-04-29 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-03-27 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-03-27 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-03-07 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-03-07 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2008-03-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2567 2461 100 Dyzelinas 2008-01-03 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 N3 7160 11946 320 Dyzelinas 2007-04-12 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2007-03-19 Taip
KUVVETLI - O4 11000 2007-03-16 Taip
AUDI AUDI Q7 M1 2400 2967 171 Dyzelinas 2007-02-09 Taip
TAURAS 2502-01 O2 600 2006-10-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2500 2148 110 Dyzelinas 2006-07-06 Taip
TAURAS 2502-03 O2 790 2005-05-18 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 13695 11946 265 Dyzelinas 2005-02-18 Taip
MERCEDES-BENZ - N1 0 2148 80 Dyzelinas 2004-04-30 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 N3 9295 6374 205 Dyzelinas 2003-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 0 11946 265 Dyzelinas 2003-11-19 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 3623L N3 16280 11946 235 Dyzelinas 2003-11-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 2536 N3 13975 11946 265 Dyzelinas 2003-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ MERCEDES ACTROS N3 13340 11946 235 Dyzelinas 2003-10-02 Taip
MAN 14.225 LLC N2 5700 6871 162 Dyzelinas 2001-01-25 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 L N2 6530 4249 125 Dyzelinas 1999-06-16 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1300 Taip
SKYMAN SM90 O2 1200 Taip
TAURIGA 2002 O2 450 Taip
NIFTYLIFT N140HPACT O2 1640 Taip
ATLAS COPCO XAS 90 O2 0 Taip
KAESER M121 O2 1600 Taip
NIFTYLIFT 120ME O2 1220 Taip
NIFTY 120 MAC O2 1142 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "GOTAS" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

5 006,75 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.