|
Įmonės kodas:
|
300662252 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100003056610 | |
|
Adresas:
|
Nesvyžiaus g. 45G, Vilnius | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.golsta.lt | |
|
Darbuotojai:
|
7 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
5 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 460,21 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
41 786 027 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
2 200 932 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
2 788,50 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2007-03-22 | |
UAB Golsta buvo įkurta 2007-03-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Nesvyžiaus g. 45G, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 7. 2025 metais UAB Golsta pardavimo pajamos siekė 41 786 027 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 139 079 € | 1 148 250 € | 1 964 307 € | 3 378 351 € | 3 625 976 € | 3 496 673 € | 1 739 451 € | 1 455 663 € | 19 753 025 € | 28 988 038 € | 49 509 927 € | 41 786 027 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 942 € | 8 667 € | 63 750 € | 64 112 € | 6 574 € | 7 477 € | 8 755 € | 36 360 € | 802 935 € | 1 737 310 € | 4 822 411 € | 2 626 458 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 862 € | 7 357 € | 53 915 € | 54 469 € | 5 557 € | 6 316 € | 7 441 € | 30 745 € | 682 511 € | 1 477 091 € | 4 095 444 € | 2 200 932 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 910 891 € | 2 338 570 € | 6 375 190 € | 8 223 181 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 841 453 € | 2 224 188 € | 2 391 041 € | 1 348 580 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 25 152 € | 74 236 € | 68 716 € | 897 219 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 726 352 € | 4 485 511 € | 7 168 776 € | 7 896 686 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.