Globalcomas, UAB

Įmonė išregistruota

Įmonė buvo išregistruota: 2025-01-17

Įmonės kodas:
304142053
Adresas:
Vilnius
Darbuotojai:
0 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
76 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
275,45 € (2018 m. vasaris)
Pardavimo pajamos:
(2016 m.)
Grynasis pelnas:
-425 € (2016 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
389,51 € (2018 m. vasaris)
Įmonė įkurta:
2015-11-25
Įmonė išregistruota:
2025-01-17

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2015 - 2016 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Globalcomas, UAB buvo įkurta 2015-11-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilnius. Įmonė išregistruota 2025-01-17. Pagrindinė įmonės veikla yra laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2016 metais Globalcomas, UAB pardavimo pajamos siekė .

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

-

Grynasis pelnas

-425 €
* 2016 m. duomenys
Metai 2015 2016
Pardavimo pajamos 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 € -425 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 € -425 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2015 - 2016 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Globalcomas" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

0
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

275,45 €
2018-02 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (76)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
CHEVROLET CAPTIVA M1 1993 2231 135 Dyzelinas 2012-04-18 Taip
BMW 3ER REIHE M1 1535 1995 125 Benzinas 2007-11-14 Taip
HYUNDAI SONATA/SONICA M1 1760 1991 103 Dyzelinas 2006-07-13 Taip
RENAULT MEGANE M1 1505 1870 96 Dyzelinas 2006-05-02 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1362 1896 77 Dyzelinas 2005-12-31 Taip
SUZUKI SWIFT M1 1095 1490 75 Benzinas 2005-08-31 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1411 1999 107 Benzinas 2005-07-25 Taip
OPEL ASTRA M1 1270 1796 92 Benzinas 2005-05-27 Taip
KIA SORENTO M1 0 2497 103 Dyzelinas 2004-11-24 Taip
FORD MONDEO M1 1555 1998 85 Dyzelinas 2004-06-02 Taip
VW PASSAT M1 1657 2496 120 Dyzelinas 2004-05-07 Taip
ALFA ROMEO ALFA ROMEO 156 M1 1430 1910 103 Dyzelinas 2004-04-30 Taip
AUDI A6 M1 0 Dyzelinas 2004-04-28 Taip
FORD MONDEO M1 1564 1998 96 Dyzelinas 2004-04-08 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2004-03-15 Taip
HYUNDAI COUPE M1 1408 2656 123 Benzinas 2004-03-09 Taip
HYUNDAI TERRACAN M1 2108 2902 110 Dyzelinas 2004-03-05 Taip
HONDA STREAM M1 1433 1660 92 Benzinas/Dujos 2004-02-26 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1571 1896 96 Dyzelinas 2004-01-05 Taip
MERCEDES-BENZ E 270 CDI AUT. M1 0 Dyzelinas 2003-12-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1530 2993 150 Dyzelinas 2003-10-29 Taip
RENAULT MEGANE M1 1340 1998 99 Benzinas 2003-04-30 Taip
VW PASSAT M1 1509 1896 74 Dyzelinas 2003-04-11 Taip
VW PASSAT M1 1411 1595 75 Benzinas 2003-04-07 Taip
KIA - M1 0 2497 103 Dyzelinas 2003-03-26 Taip
BMW 330D M1 1615 2993 150 Dyzelinas 2003-03-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 0 Dyzelinas 2003-03-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1275 1998 74 Dyzelinas 2003-02-10 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1665 2496 120 Dyzelinas 2003-01-28 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2002-12-19 Taip
OPEL OMEGA-B M1 1681 2198 106 Benzinas/Dujos 2002-11-28 Taip
FORD MONDEO M1 1545 1998 66 Dyzelinas 2002-10-22 Taip
BMW 525 D M1 1605 2497 120 Dyzelinas 2002-09-25 Taip
FORD FOCUS M1 0 Dyzelinas 2002-09-20 Taip
RENAULT KANGOO M1 1125 1390 55 Benzinas/Dujos 2002-07-26 Taip
AUDI AUDI A3 WAHLW. AUDI S3 M1 1280 1896 74 Dyzelinas 2002-06-27 Taip
FORD MONDEO M1 1547 1998 96 Dyzelinas 2002-04-16 Taip
MERCEDES-BENZ C 180 M1 1485 1998 95 Benzinas 2002-03-21 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1345 1598 79 Benzinas 2002-02-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1500 1781 110 Benzinas 2002-02-07 Taip
VW PASSAT M1 1534 1896 96 Dyzelinas 2001-11-06 Taip
MERCEDES BENZ E 200 CDI M1 1590 2148 85 Dyzelinas 2001-10-25 Taip
MERCEDES-BENZ A 140 M1 1105 1397 60 Benzinas 2001-10-18 Taip
VW BORA M1 1395 1984 85 Benzinas 2001-10-02 Taip
MERCEDES-BENZ C 200 CDI M1 1555 2148 85 Dyzelinas 2001-09-26 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1320 1686 55 Dyzelinas 2001-09-25 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI CARISMA M1 1360 1870 75 Dyzelinas 2001-09-17 Taip
AUDI A6 AVANT M1 1770 2976 162 Benzinas 2001-09-11 Taip
FORD MONDEO M1 1506 1998 85 Dyzelinas 2001-08-01 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1245 1598 74 Benzinas 2001-06-01 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1560 1995 74 Dyzelinas 2001-05-23 Taip
OPEL FRONTERA B M1 1856 2171 85 Dyzelinas 2001-05-15 Taip
BMW 525D M1 1680 2497 120 Dyzelinas 2001-03-13 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1374 1896 85 Dyzelinas 2001-03-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1280 1595 75 Benzinas 2001-01-22 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2001-01-15 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1695 2496 132 Dyzelinas 2001-01-05 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1560 1995 74 Dyzelinas 2001-01-02 Taip
OPEL OMEGA-B M1 1705 2597 132 Benzinas 2000-12-06 Taip
BMW 525D M1 1595 Dyzelinas 2000-10-24 Taip
AUDI A4 AVANT M1 1470 1896 85 Dyzelinas 2000-09-07 Taip
AUDI A6 AVANT M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2000-09-01 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1405 1896 85 Dyzelinas 2000-04-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1450 1973 108 Benzinas 2000-02-02 Taip
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1590 2148 105 Dyzelinas 2000-01-17 Taip
OPEL - M1 1625 2198 106 Benzinas 1999-11-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1115 1598 75 Benzinas 1999-09-10 Taip
MITSUBISHI GALANT M1 1325 2349 82 Benzinas 1999-08-02 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1259 1896 66 Dyzelinas 1999-07-27 Taip
BMW 520I M1 1545 1991 110 Benzinas 1999-02-01 Taip
RENAULT MEGANE M1 1090 1390 55 Benzinas 1998-03-31 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1115 1595 74 Benzinas 1997-07-14 Taip
OPEL VECTRA M1 1417 1998 100 Benzinas 1996-12-04 Taip
VW TRANSPORTER M1 7135 2461 75 Dyzelinas 1996-08-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1120 1796 54 Benzinas 1994-11-22 Taip
CHRYSLER VOYAGER M1 1608 2972 108 Benzinas/Dujos 1994-05-03 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Globalcomas" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.