|
Įmonės kodas:
|
302735496 | |
|
Adresas:
|
Daržų g. 11, Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37060092848 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
101 432 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
21 757 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-03-01 | |
Global Pharma Group, UAB buvo įkurta 2012-03-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Daržų g. 11, Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Global Pharma Group, UAB pardavimo pajamos siekė 101 432 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 152 011 € | 151 992 € | 19 313 € | 18 272 € | 15 538 € | 14 259 € | 13 381 € | 16 379 € | 21 476 € | 24 393 € | 101 432 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 115 745 € | 129 300 € | ||||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 109 935 € | 122 820 € | 4 918 € | 5 052 € | 2 456 € | -517 € | -1 160 € | -729 € | 314 € | 5 949 € | 21 757 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 184 068 € | 190 017 € | 211 774 € | 228 951 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 497 € | 18 533 € | 9 298 € | 20 669 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 74 060 € | 115 836 € | 149 951 € | 214 575 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 128 505 € | 92 714 € | 71 121 € | 35 045 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.