Gevara transport, UAB buvo įkurta 2009-11-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Liepkalnio g. 172E, LT-02121 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 169. 2024 metais Gevara transport, UAB pardavimo pajamos siekė 12 376 092 €.
|
Įmonės kodas:
|
302459934 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100005030416 | |
|
Adresas:
|
Liepkalnio g. 172E, LT-02121 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37068088881 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.gtransport.lt | |
|
Darbuotojai:
|
169 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
170 registruotų transporto priemonių | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 702,50 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
12 376 092 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
11 522 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
57 470,92 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-11-23 | |
Gevara transport, UAB buvo įkurta 2009-11-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Liepkalnio g. 172E, LT-02121 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 169. 2024 metais Gevara transport, UAB pardavimo pajamos siekė 12 376 092 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 272 522 € | 289 852 € | 8 116 € | 13 338 € | 1 424 557 € | 8 710 661 € | 12 982 458 € | 10 881 572 € | 12 376 092 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 695 € | 23 526 € | -7 052 € | 3 103 € | -42 795 € | 796 778 € | -676 438 € | 11 522 € | ||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 695 € | 22 421 € | -7 052 € | -3 142 € | -4 819 € | -4 591 € | -4 467 € | 2 899 € | -45 892 € | 718 987 € | -676 438 € | 11 522 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 098 151 € | 421 713 € | 433 235 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 333 486 € | 2 177 357 € | 2 259 808 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 314 267 € | 461 974 € | 341 340 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 089 576 € | 2 108 583 € | 2 325 339 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-15 | Ne | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6419 | 2025-05-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-08 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-08 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2025-05-08 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-04-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-04-30 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2024-11-14 | Ne | |||
| RENAULT | T | N3 | 8668 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2024-11-13 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8668 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2024-11-13 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6419 | 2024-11-12 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6419 | 2024-11-08 | Ne | |||
| KOGEL | SN24 | O4 | 6223 | 2024-10-30 | Ne | |||
| KOGEL | SN24 | O4 | 6223 | 2024-10-30 | Ne | |||
| RENAULT | MASTER | M1 | 2680 | 2299 | 132 | Dyzelinas | 2023-12-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8211 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2023-08-02 | Ne |
| SCANIA | R450 | N3 | 8500 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2023-07-20 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8548 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-07-14 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-06-27 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-06-27 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-06-15 | Ne | |||
| RENAULT | T | N3 | 8603 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-06-15 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-06-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-06-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-06-15 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-06-15 | Ne | |||
| RENAULT | T | N3 | 8603 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-06-15 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8538 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-04-11 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-04-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-04-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-04-04 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-03-08 | Taip | |||
| RENAULT | T | N3 | 8611 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-03-08 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-03-08 | Taip | |||
| RENAULT | T | N3 | 8611 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-03-08 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-02-28 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6446 | 2023-02-23 | Ne | |||
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | 2319 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2023-02-15 | Ne |
| RENAULT | T | N3 | 8454 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2023-02-14 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6446 | 2023-01-26 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8464 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2022-08-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8159 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-07-06 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8511 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-06-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8515 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-06-17 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 7080 | 2022-06-07 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 7080 | 2022-06-07 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 7080 | 2022-06-07 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8181 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-05-26 | Ne |
| WIELTON | PC2K | O4 | 5000 | 2022-05-10 | Ne | |||
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 | 11800 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-05-10 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8496 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-03-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8496 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-03-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8496 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-03-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8496 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2022-03-30 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8194 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2022-03-15 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8179 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2022-03-15 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8189 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2022-03-15 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8194 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2022-03-10 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8204 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2022-03-10 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8367 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2022-02-07 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2021-12-09 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2021-12-09 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8359 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2021-11-11 | Ne |
| SCANIA | S540 | N3 | 8712 | 12742 | 397 | Dyzelinas | 2021-06-02 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-05-13 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-05-13 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-05-13 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8508 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-05-12 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8508 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-05-12 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8508 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-05-12 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8295 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-05-11 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8295 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8295 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-05-11 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-05-11 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8295 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-05-11 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-19 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-03-19 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-03-19 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-19 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-03-19 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-03-19 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-03-19 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8482 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-02-10 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-02-10 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-02-10 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-02-10 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-02-10 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6520 | 2021-02-10 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-01-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-01-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-01-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-01-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6520 | 2021-01-21 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-01-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8551 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-10-08 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-10-08 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8551 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-10-08 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-10-08 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8551 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-10-08 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-10-08 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8551 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-10-08 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-10-08 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-09-04 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-09-04 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2020-09-04 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8562 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-08-27 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8562 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-08-27 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8562 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-08-27 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2020-07-07 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8562 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-07-07 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2020-07-07 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8562 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-07-07 | Ne |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2020-07-03 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8573 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-05-27 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6350 | 2020-05-21 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6350 | 2020-05-21 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6350 | 2020-05-21 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2020-02-20 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2020-02-20 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8572 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8572 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8572 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2020-01-17 | Ne |
| SCANIA | S450 | N3 | 8683 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-01-02 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2019-10-08 | Ne | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8287 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-10-04 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2019-10-01 | Ne | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6390 | 2019-10-01 | Ne | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8287 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-09-27 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8302 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-09-27 | Ne |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6420 | 2019-07-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8709 | 2019-06-12 | Ne | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8272 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-04-26 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7539 | 2018-10-17 | Ne | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8517 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| KRONE | - | O4 | 9112 | 2018-09-21 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8399 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2018-09-12 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7539 | 2018-09-06 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 9046 | 2018-06-19 | Ne | |||
| KRONE | - | O4 | 8806 | 2018-04-05 | Ne | |||
| RENAULT | T | N3 | 8555 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2018-03-21 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8332 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8332 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8332 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-11 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8691 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-04-27 | Ne |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8507 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2016-08-25 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8279 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2016-08-15 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8279 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2016-08-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8228 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-01-08 | Ne |
| KRONE | N/A | O4 | 9072 | 2015-09-10 | Ne | |||
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 | 6920 | 2011-05-06 | Ne | |||
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 | 7220 | 2011-01-06 | Ne |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.