|
Įmonės kodas:
|
302346349 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100004765912 | |
|
Adresas:
|
Didlaukio g. 31-50, LT-08320 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37068631678 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
2 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
249 564 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
13 720 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-06-03 | |
Gedivita, UAB buvo įkurta 2009-06-03 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didlaukio g. 31-50, LT-08320 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Gedivita, UAB pardavimo pajamos siekė 249 564 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 3 146 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 527 € | 1 277 € | 195 € | 109 € | 53 822 € | 200 678 € | 249 564 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 422 € | -33 864 € | -12 414 € | 0 € | 0 € | 0 € | -103 € | -112 € | -26 € | 0 € | -257 € | 9 284 € | 40 927 € | 14 442 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 422 € | -33 864 € | -12 414 € | 0 € | 0 € | 0 € | -103 € | -112 € | -26 € | -64 € | 0 € | -257 € | 9 284 € | 40 927 € | 13 720 € | |||
| Nuosavas kapitalas | -17 264 € | -7 980 € | 32 948 € | 46 668 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 27 854 € | 68 498 € | 37 420 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 30 800 € | 22 563 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 19 874 € | 70 646 € | 61 525 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.