|
Įmonės kodas:
|
302544053 | |
|
Adresas:
|
Pijų g. 37, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061645199 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-09-09 | |
UAB G.A.P.S buvo įkurta 2010-09-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pijų g. 37, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba. 2025 metais UAB G.A.P.S pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 89 750 € | 107 824 € | |||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 609 € | 22 030 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 529 € | 20 928 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.