Ganesha Plius, UAB

Įmonė išregistruota
Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonė buvo išregistruota: 2025-01-29

Įmonės kodas:
302656771
Adresas:
Panerių g. 11, LT-03209 Vilnius
Darbuotojai:
0 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
139 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
49 351 € (2015 m.)
Grynasis pelnas:
329 € (2015 m.)
Įmonė įkurta:
2011-08-18
Įmonė išregistruota:
2025-01-29

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2015 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Ganesha Plius, UAB buvo įkurta 2011-08-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Panerių g. 11, LT-03209 Vilnius. Įmonė išregistruota 2025-01-29. Pagrindinė įmonės veikla yra krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2015 metais Ganesha Plius, UAB pardavimo pajamos siekė 49 351 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

49 351 €
* 2015 m. duomenys

Grynasis pelnas

329 €
* 2015 m. duomenys
Metai 2014 2015
Pardavimo pajamos 188 900 € 49 351 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 520 € 346 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 536 € 329 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2014 - 2015 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Ganesha Plius" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

0
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (139)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
WIOLA - O2 768 2022-04-11 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 2367 2993 190 Dyzelinas 2017-04-25 Taip
MERCEDES-BENZ VITO M1 2186 2143 100 Dyzelinas 2012-08-03 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1582 1995 110 Dyzelinas 2011-01-17 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1935 2967 176 Dyzelinas 2010-07-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1387 1390 90 Benzinas/Dujos 2010-06-14 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER M1 2220 2461 96 Dyzelinas 2009-12-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1445 1598 77 Dyzelinas 2009-12-17 Taip
AUDI AUDI A5 M1 1795 2967 176 Dyzelinas 2009-10-07 Taip
OPEL MOVANO N1 2323 2464 88 Dyzelinas 2008-10-24 Taip
VW TOURAN M1 1573 1896 77 Dyzelinas 2008-07-10 Taip
KIA SPORTAGE M1 1615 1975 104 Benzinas 2008-02-23 Taip
MAZDA 6 M1 1595 1998 105 Dyzelinas 2007-09-28 Taip
VW TOUAREG M1 0 2967 165 Dyzelinas 2007-09-18 Taip
MERCEDES-BENZ - N1 2519 2148 95 Dyzelinas 2007-08-08 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1760 3123 188 Benzinas 2007-04-05 Taip
MERCEDES-BENZ B 180 CDI M1 1435 1992 80 Dyzelinas 2007-04-05 Taip
MERCEDES BENZ GL 320 M1 2505 2987 165 Dyzelinas 2007-03-30 Taip
CHEVROLET CHEVROLET NUBIRA M1 1405 1796 89 Benzinas 2007-01-31 Taip
MAZDA 3 M1 1265 1598 77 Benzinas 2006-10-11 Taip
OPEL SIGNUM M1 1505 2198 114 Benzinas 2006-09-21 Taip
BMW 1ER REIHE M1 1320 1596 85 Benzinas 2006-08-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1423 1598 85 Benzinas 2006-07-27 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1560 2231 130 Dyzelinas 2006-06-30 Taip
RENAULT TRAFIC M1 0 1870 74 Dyzelinas 2006-03-07 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1350 1790 95 Benzinas 2006-02-16 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1480 1998 108 Benzinas 2005-12-14 Ne
MAZDA 2 M1 1120 1242 55 Benzinas 2005-10-21 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1503 1796 103 Benzinas 2005-09-15 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1840 2967 165 Dyzelinas 2005-07-15 Taip
MERCEDES BENZ B170 M1 1310 1699 85 Benzinas/Dujos 2005-07-04 Taip
FIAT DOBLO N1 1425 1910 46 Dyzelinas 2005-05-31 Taip
FORD (D) FOCUS M1 1257 1596 85 Benzinas 2005-05-31 Taip
OPEL COMBO-C M1 1365 1686 74 Dyzelinas 2005-05-19 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1435 1796 92 Benzinas 2005-03-30 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1415 1461 60 Dyzelinas 2005-03-24 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1429 1595 75 Benzinas 2005-02-14 Taip
DAEWOO - M1 1497 1998 96 Benzinas/Dujos 2005-01-28 Taip
HYUNDAI MOTOR (ROK) SANTA FE M1 1705 1991 83 Dyzelinas 2005-01-17 Taip
BMW 520I M1 1500 2171 125 Benzinas/Dujos 2004-10-20 Taip
HYUNDAI GETZ M1 1114 1599 77 Benzinas 2004-09-01 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1365 1896 81 Dyzelinas 2004-08-05 Taip
RENAULT (F) MEGANE SCENIC M1 1415 1461 74 Dyzelinas 2004-05-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1930 2993 150 Dyzelinas 2004-05-05 Taip
CITROEN XSARA M1 1191 1360 55 Benzinas 2004-04-17 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1670 2496 120 Dyzelinas 2004-04-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1430 1896 96 Dyzelinas 2004-03-25 Taip
VW BORA M1 1334 1984 85 Benzinas 2004-02-26 Taip
OPEL MERIVA - A M1 1440 1598 74 Benzinas/Dujos 2004-02-13 Taip
SUZUKI DL 650 L3 213 645 49 Benzinas 2004-01-26 Taip
OPEL VECTRA-C-SIGNUM M1 1535 2198 114 Benzinas 2004-01-23 Taip
AUDI A6 M1 1635 2496 120 Dyzelinas 2003-12-04 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2003-10-17 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1245 1598 77 Benzinas 2003-07-07 Taip
MERCEDES-BENZ S 400 CDI M1 2010 3996 184 Dyzelinas 2003-07-02 Taip
FORD MONDEO M1 1505 1998 96 Dyzelinas 2003-06-25 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2003-06-20 Taip
MERCEDES-BENZ 208 CDI M1 1865 2148 60 Dyzelinas 2003-06-20 Taip
FORD (D) FOCUS M1 1303 1753 74 Dyzelinas 2003-04-16 Ne
OPEL ASTRA M1 1320 1686 55 Dyzelinas 2003-04-03 Taip
OPEL OPEL ASTRA M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2003-03-14 Taip
VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2003-03-04 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2003-02-19 Taip
MAZDA MAZDA 6 M1 1410 1798 88 Benzinas 2002-12-06 Taip
OPEL ASTRA M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2002-11-07 Taip
SKODA SUPERB M1 1544 1896 96 Dyzelinas 2002-10-21 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1840 2496 132 Dyzelinas 2002-09-30 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1690 2496 120 Dyzelinas 2002-09-24 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2002-09-10 Taip
OPEL ASTRA-G-CC M1 1163 1598 62 Benzinas 2002-08-26 Taip
AUDI A6 M1 1920 2496 132 Dyzelinas 2002-07-26 Taip
OPEL OMEGA-B M1 1670 2172 88 Dyzelinas 2002-07-17 Taip
OPEL - M1 1490 1796 92 Benzinas 2002-07-09 Taip
VW GOLF M1 1231 1598 81 Benzinas 2002-07-08 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2002-06-21 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1375 1796 90 Benzinas 2002-06-17 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1245 1598 74 Benzinas 2002-06-13 Taip
OPEL - M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2002-05-29 Taip
BMW 3ER REIHE M1 1395 1995 105 Benzinas 2002-03-29 Taip
AUDI A6 M1 1751 2496 132 Dyzelinas 2002-01-09 Taip
OPEL ASTRA- G-CC M1 1163 1598 74 Benzinas 2002-01-07 Taip
SKODA SKODA OCTAVIA M1 1410 1896 66 Dyzelinas 2001-12-04 Taip
BMW 525 D M1 1680 2497 120 Dyzelinas 2001-10-16 Taip
MERCEDES BENZ C 200 KOMPRESSOR M1 1520 1998 120 Benzinas 2001-10-03 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1457 1984 85 Benzinas 2001-09-20 Taip
BMW 525D M1 1790 2497 120 Dyzelinas 2001-09-17 Taip
BMW 320D M1 1535 1951 100 Dyzelinas 2001-08-27 Taip
AUDI AUDI A6 AVANT M1 1690 110 Benzinas 2001-08-24 Taip
VW PASSAT M1 1635 1896 96 Dyzelinas 2001-08-14 Taip
FIAT DUCATO N1 1800 2800 94 Dyzelinas 2001-08-02 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1560 1995 74 Dyzelinas 2001-06-29 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1560 1995 74 Dyzelinas 2001-04-02 Taip
SKODA FABIA M1 1170 1390 55 Benzinas 2001-03-21 Taip
DAEWOO LANOS M1 1156 1349 55 Benzinas/Dujos 2001-03-16 Taip
RENAULT MASTER M1 2310 2799 84 Dyzelinas 2001-02-12 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1690 2496 110 Dyzelinas 2001-02-02 Ne
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1385 1995 74 Dyzelinas 2001-01-24 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1420 1984 96 Benzinas 2000-12-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 0 1896 50 Dyzelinas 2000-11-23 Taip
MERCEDES-BENZ E220 M1 0 2148 100 Dyzelinas 2000-11-10 Ne
VOLVO V40 M1 1396 1783 90 Benzinas/Dujos 2000-11-03 Taip
OPEL - M1 1445 1796 92 Benzinas 2000-11-01 Taip
OPEL ZAFIRA M1 0 1600 74 Benzinas/Dujos 2000-10-20 Taip
MERCEDES BENZ C240 M1 1565 2597 125 Benzinas 2000-10-17 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1207 1598 77 Benzinas 2000-09-01 Taip
CITROEN XSARA PICASSO M1 1320 1749 85 Benzinas 2000-07-31 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1805 2496 132 Dyzelinas 2000-06-29 Taip
OPEL VECTRA M1 1333 1796 85 Benzinas 2000-04-27 Taip
OPEL VECTRA M1 1463 1995 74 Dyzelinas 2000-04-20 Taip
BMW 530 M1 1660 2926 135 Dyzelinas 2000-03-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1309 1998 98 Benzinas 2000-01-28 Taip
VW GOLF M1 1272 1984 85 Benzinas/Dujos 1999-12-13 Taip
VW TRANSPORTER M1 1712 2461 65 Dyzelinas 1999-12-07 Taip
AUDI 8D. AUDI A4. -S4 M1 1390 1896 81 Dyzelinas 1999-11-17 Taip
MERCEDES-BENZ E 200 M1 1510 1998 100 Benzinas 1999-10-08 Taip
VOLKSWAGEN-VW BORA M1 1425 1896 85 Dyzelinas 1999-09-30 Taip
FORD GALAXY M1 1676 1896 81 Dyzelinas 1999-09-22 Taip
AUDI AUDI A3 WAHLW.AUDI S3 M1 1210 1595 74 Benzinas 1999-08-09 Taip
OPEL VECTRA M1 1338 1998 100 Benzinas/Dujos 1999-07-16 Taip
DAEWOO LANOS M1 1096 1498 63 Benzinas/Dujos 1999-06-02 Taip
VW GOLF M1 1302 1896 66 Dyzelinas 1999-05-20 Taip
VW CADDY N1 1105 1896 47 Dyzelinas 1999-04-26 Taip
MAZDA 323 M1 1140 1498 65 Benzinas 1999-01-28 Taip
AUDI AUDI A3 WAHLW. AUDI S3 M1 1310 1595 74 Benzinas 1998-12-23 Taip
OPEL VECTRA M1 1340 1799 85 Benzinas 1998-12-02 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1385 1781 92 Benzinas 1998-09-04 Taip
VW GOLF M1 1302 1896 66 Dyzelinas 1998-08-28 Taip
BMW 318i M1 1395 1895 87 Benzinas 1998-08-13 Taip
VW PASSAT M1 1400 1896 66 Dyzelinas 1998-04-09 Taip
MERCEDES-BENZ CLK 320 M1 1495 3199 160 Benzinas 1998-04-02 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1400 1896 66 Dyzelinas 1997-12-01 Taip
VOLKSWAGEN-VW TRANSPORTER M1 1607 1896 50 Dyzelinas 1997-10-17 Taip
AUDI - M1 1380 1896 66 Dyzelinas 1997-07-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 0 Dyzelinas 1997-06-12 Taip
VW TRANSPORTER M1 1670 1968 62 Benzinas/Dujos 1995-06-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1724 3494 177 Benzinas Taip
VW JETTA M1 1450 2480 110 Benzinas Taip
APRILIA SPORTCITY 50 L1 110 50 3 Benzinas Taip
VW PASSAT CC M1 1427 1984 147 Benzinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Ganesha Plius" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.