G4S Lietuva, UAB

Įmonės kodas:
122887029
PVM mokėtojo kodas:
LT228870219
Vadovas:
Saulius Vincentas Tulevičius
Adresas:
J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius
Telefonas:
+37052755880
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.g4s.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/G4SLietuva
Darbuotojai:
693 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
142 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
1 845,48 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
22 981 089 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
477 717 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
281 186,35 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1994-12-05

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

G4S Lietuva, UAB buvo įkurta 1994-12-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra niekur kitur nepriskirta apsaugos veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 693. 2025 metais G4S Lietuva, UAB pardavimo pajamos siekė 22 981 089 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

22 981 089 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

477 717 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 96 020 409 € 28 264 091 € 27 508 815 € 28 206 186 € 28 124 258 € 28 445 137 € 24 756 411 € 19 446 553 € 21 404 467 € 22 652 011 € 23 057 161 € 22 981 089 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 218 123 € 2 361 010 € 1 485 938 € -624 278 € 2 211 761 € 1 935 026 € 1 370 998 € 125 261 € 494 983 € 503 911 € 442 558 € 571 324 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 966 907 € 1 976 416 € 1 232 683 € -1 044 143 € 1 839 877 € 1 574 347 € 1 216 261 € 81 732 € 410 065 € 436 940 € 326 539 € 477 717 €
Nuosavas kapitalas 3 220 920 € 3 657 860 € 3 984 399 € 4 462 116 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 233 998 € 3 495 612 € 3 854 765 € 3 768 510 €
Ilgalaikis turtas 482 502 € 561 820 € 677 813 € 977 785 €
Trumpalaikis turtas 6 402 055 € 7 074 656 € 7 634 131 € 7 695 328 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "G4S Lietuva" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

693
Atnaujinta 2026-10-04

Vidutinis atlyginimas

1 845,48 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Saulius Vincentas Tulevičius yra įmonės UAB "G4S Lietuva" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (142)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-07-22 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-07-02 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-06-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-05-29 Ne
DACIA DUSTER M1 1465 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-05-29 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-05-12 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-05-12 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-05-09 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-04-25 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-04-16 Ne
DACIA DUSTER M1 1465 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-04-16 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-03-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1879 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1677 1968 110 Dyzelinas 2024-12-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-12-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2024-12-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1677 1968 110 Dyzelinas 2024-11-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-11-26 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-30 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1526 1499 75 Dyzelinas 2024-10-29 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 75 Dyzelinas 2024-10-24 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 75 Dyzelinas 2024-09-17 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-08-16 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-08-06 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-07-18 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1418 1498 110 Benzinas 2024-06-06 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-25 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-04-09 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1783 1968 110 Dyzelinas 2024-03-22 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-03-13 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-02-22 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-02-22 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-02-02 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-01-05 Ne
SKODA KAMIQ M1 1215 999 70 Benzinas 2023-12-05 Ne
SKODA KAMIQ M1 1279 1498 110 Benzinas 2023-11-30 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1515 1987 112 Benzinas/Elektra 2023-11-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-11-17 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-11-14 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-10-17 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1520 1987 112 Benzinas/Elektra 2023-09-14 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2023-09-13 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-08-23 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2023-08-16 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2023-07-14 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2023-07-14 Ne
DACIA SANDERO M1 1125 999 67 Benzinas 2023-07-12 Ne
DACIA SANDERO M1 1125 999 67 Benzinas 2023-07-12 Ne
DACIA SANDERO M1 1125 999 67 Benzinas 2023-07-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2023-07-11 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1115 1490 92 Benzinas 2023-07-04 Ne
OPEL COMBO N1 1530 1499 75 Dyzelinas 2023-06-20 Ne
OPEL COMBO N1 1542 1499 96 Dyzelinas 2023-05-24 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2023-04-19 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2023-03-22 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2023-03-22 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2023-03-03 Ne
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2023-03-01 Ne
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2023-02-21 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1520 1987 112 Benzinas/Elektra 2023-02-07 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1190 1490 92 Benzinas 2023-02-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2023-01-06 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2022-12-07 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2022-11-24 Ne
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2022-11-24 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2022-11-08 Ne
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Dujos 2022-11-08 Ne
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2022-10-27 Ne
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2022-10-26 Ne
PEUGEOT 2008 M1 1280 1199 96 Benzinas 2022-09-30 Ne
DACIA DUSTER N1 1488 1461 84 Dyzelinas 2022-09-22 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2022-09-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2022-08-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1325 1498 110 Benzinas 2022-08-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1325 1498 110 Benzinas 2022-08-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2022-07-14 Ne
SKODA KAMIQ M1 1262 999 81 Benzinas 2022-07-12 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1190 1490 92 Benzinas 2022-07-01 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2022-05-17 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2022-05-06 Ne
DACIA LODGY M1 1405 1461 85 Dyzelinas 2022-04-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1190 1490 92 Benzinas 2022-04-01 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2022-02-09 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2022-02-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2022-01-25 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 55 Dyzelinas 2022-01-04 Ne
DACIA LODGY M1 1396 1461 85 Dyzelinas 2021-11-04 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2021-09-09 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1473 1199 81 Benzinas 2021-08-26 Ne
DACIA DUSTER M1 1490 1461 84 Dyzelinas 2021-08-03 Taip
DACIA DUSTER M1 1429 1461 85 Dyzelinas 2021-07-09 Ne
RENAULT EXPRESS N1 1298 1332 75 Benzinas 2021-06-10 Ne
SKODA KAROQ M1 1470 1598 85 Dyzelinas 2021-05-21 Ne
RENAULT TALISMAN M1 1497 1332 116 Benzinas 2021-05-19 Ne
DACIA DUSTER M1 1401 1461 85 Dyzelinas 2021-05-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1497 1968 55 Dyzelinas 2021-05-11 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2021-05-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1497 1968 55 Dyzelinas 2021-04-29 Ne
DACIA DUSTER M1 1266 999 67 Benzinas 2021-04-20 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2021-04-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1541 1498 110 Benzinas 2021-03-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1266 999 67 Benzinas 2021-03-16 Taip
DACIA DUSTER M1 1266 999 67 Benzinas 2021-02-05 Taip
DACIA SANDERO M1 1049 999 54 Benzinas 2020-11-12 Ne
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2020-09-14 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1568 1199 96 Benzinas 2020-08-03 Ne
DACIA DUSTER M1 1389 1461 70 Dyzelinas 2020-06-18 Taip
AUDI A7 Sportback M1 1955 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2020-03-20 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1473 1199 81 Benzinas 2020-02-11 Taip
DACIA LOGAN M1 1108 999 54 Benzinas 2020-01-07 Ne
DACIA LOGAN M1 1108 999 54 Benzinas 2020-01-07 Ne
TOYOTA PROACE M1 1735 1499 75 Dyzelinas 2019-11-13 Ne
TOYOTA PROACE M1 1735 1499 75 Dyzelinas 2019-10-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1362 999 62 Benzinas 2019-09-19 Taip
DACIA DUSTER M1 1254 1598 84 Benzinas 2019-08-30 Taip
AUDI A8 M1 2005 2995 250 Benzinas/Elektra 2019-06-05 Ne
TOYOTA PROACE M1 1721 1499 75 Dyzelinas 2019-05-02 Ne
DACIA DUSTER M1 1389 1461 70 Dyzelinas 2019-04-02 Taip
DACIA DUSTER M1 1254 1598 84 Benzinas 2019-03-19 Taip
RENAULT SCENIC M1 1596 1332 117 Benzinas 2019-03-01 Taip
SKODA RAPID M1 1179 999 70 Benzinas 2018-12-18 Taip
SKODA RAPID M1 1179 999 70 Benzinas 2018-12-18 Taip
DACIA DOKKER N1 1281 1461 55 Dyzelinas 2018-09-28 Taip
DACIA DUSTER M1 1254 1598 84 Benzinas 2018-09-13 Taip
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2018-08-31 Taip
SYLAND NP1 O1 238 2018-01-25 Taip
DACIA DUSTER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2017-12-20 Taip
DACIA SANDERO M1 1108 1461 55 Dyzelinas 2015-09-29 Taip
DACIA LOGAN M1 1165 1461 55 Dyzelinas 2015-03-25 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 55 Dyzelinas 2015-03-17 Taip
DACIA LOGAN M1 1165 1461 55 Dyzelinas 2015-03-03 Taip
DACIA DOKKER M1 1380 1461 55 Dyzelinas 2013-05-02 Taip
FORD Transit Connect/Tourneo Connect N1 1507 1753 66 Dyzelinas 2013-02-01 Taip
FORD Transit Connect/Tourneo Connect N1 1507 1753 66 Dyzelinas 2013-02-01 Taip
DACIA SANDERO M1 1147 1461 55 Dyzelinas 2011-11-11 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1543 1560 55 Dyzelinas 2011-11-08 Taip
FIAT PANDA N1 855 1108 40 Benzinas 2006-11-02 Taip
FORD TRANSIT M1 1693 1998 63 Dyzelinas 2005-07-29 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "G4S Lietuva" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.