Įmonės kodas:
|
300534427 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002184415 | |
Vadovas:
|
Julius Tananas | |
Adresas:
|
Metalo g. 6A, LT-02190 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37069904440 | |
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
2 registruotos transporto priemonės | |
Pardavimo pajamos:
|
10 532 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-14 441 € (2024 m.) | |
Sodra skola:
|
0,50 € (2025-07-24) | |
Įmonė įkurta:
|
2006-02-08 |
Fourstata, UAB buvo įkurta 2006-02-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Metalo g. 6A, LT-02190 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra grindų ir sienų dengimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Fourstata, UAB pardavimo pajamos siekė 10 532 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 144 074 € | 26 113 € | 105 458 € | 258 198 € | 141 649 € | 990 084 € | 76 061 € | 148 332 € | 12 402 € | 13 675 € | 18 486 € | 8 552 € | 7 332 € | 10 782 € | 22 390 € | 10 532 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 222 € | -13 973 € | 22 216 € | 8 190 € | -70 204 € | 227 196 € | -22 114 € | 7 543 € | -35 666 € | -10 765 € | -16 896 € | -11 986 € | -24 774 € | -14 346 € | -12 288 € | -14 441 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 222 € | -13 973 € | 22 216 € | 8 190 € | -70 204 € | 219 288 € | -22 114 € | 7 543 € | -35 666 € | -10 765 € | -16 896 € | -11 986 € | -24 774 € | -14 346 € | -12 288 € | -14 441 € | ||
Nuosavas kapitalas | -69 648 € | -81 936 € | -96 377 € | |||||||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 947 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||
Ilgalaikis turtas | 1 207 € | 260 € | 714 € | |||||||||||||||
Trumpalaikis turtas | 7 287 € | 9 220 € | 4 317 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Julius Tananas yra įmonės UAB "Fourstata" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.