|
Įmonės kodas:
|
300042162 | |
|
Adresas:
|
Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37037731431 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2004-07-20 | |
Eurosta, UAB buvo įkurta 2004-07-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Eurosta, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 177 € | 0 € | 84 524 € | 97 645 € | 68 158 € | 1 180 € | 2 123 € | 3 645 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 419 € | -412 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 088 € | -16 962 € | 18 730 € | 22 182 € | -21 616 € | -2 953 € | -8 257 € | -212 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 419 € | -412 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 088 € | -16 962 € | 18 605 € | 21 017 € | -21 616 € | -2 953 € | -8 257 € | -212 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -10 378 € | -10 378 € | -10 378 € | ||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 407 € | 10 407 € | 10 407 € | ||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 29 € | 29 € | 29 € | ||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.