|
Įmonės kodas:
|
302800474 | |
|
Adresas:
|
Klaipėdos g. 23-18, Gargždai, LT-96133 Klaipėdos r. | |
|
Telefonas:
|
+37046473433 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-143 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-06-13 | |
Eurodeka, UAB buvo įkurta 2012-06-13 ir šiuo metu yra įsikūrusi Klaipėdos g. 23-18, Gargždai, LT-96133 Klaipėdos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Eurodeka, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 048 € | 1 350 € | 44 123 € | 7 884 € | 5 281 € | 300 € | 0 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 960 € | -5 134 € | 69 539 € | -14 873 € | -955 € | -3 752 € | -120 € | 831 € | -295 € | -275 € | -143 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 662 € | -5 134 € | 70 782 € | -14 873 € | -955 € | -3 752 € | -120 € | 831 € | -295 € | -275 € | -143 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 11 353 € | 11 059 € | 10 784 € | 10 640 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 € | 58 € | 137 € | 0 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 11 357 € | 11 117 € | 10 921 € | 10 640 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.