|
Įmonės kodas:
|
300067938 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100001457119 | |
|
Vadovas:
|
Antanas Žutautas | |
|
Adresas:
|
Sulupės g. 11A-69, Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37061199248 | |
|
Telefonas:
|
+37061082057 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
16 287 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-132 283 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
0,57 € (2026-01-21) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2004-11-17 | |
Eurobigning, UAB buvo įkurta 2004-11-17 ir šiuo metu yra įsikūrusi Sulupės g. 11A-69, Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Eurobigning, UAB pardavimo pajamos siekė 16 287 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 102 147 € | 99 846 € | 6 600 € | 103 807 € | 432 105 € | 359 511 € | 129 710 € | 439 465 € | 731 291 € | 582 595 € | 13 500 € | 16 287 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -75 394 € | 779 € | 0 € | -24 € | -40 € | -1 385 € | 414 € | 1 380 € | 31 021 € | -19 468 € | 5 998 € | 45 584 € | 107 477 € | 22 915 € | -45 238 € | -132 283 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -75 394 € | 779 € | 0 € | -24 € | -40 € | -1 385 € | 414 € | 1 298 € | 26 366 € | -21 414 € | 5 098 € | 38 744 € | 90 346 € | 19 478 € | -45 238 € | -132 283 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 105 898 € | 60 660 € | -72 867 € | |||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 179 723 € | 178 116 € | 101 691 € | |||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 40 422 € | 30 430 € | 27 370 € | |||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 245 199 € | 208 346 € | 1 454 € | |||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Antanas Žutautas yra įmonės UAB "Eurobigning" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.