|
Įmonės kodas:
|
125772594 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100001253214 | |
|
Vadovas:
|
Rasa Miškinytė | |
|
Adresas:
|
Kalnuočių k. 2, Kalnuočių k., LT-29304 Anykščių r. | |
|
Telefonas:
|
+37068296128 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
4 356 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-14 563 € (2025 m.) | |
|
Sodra skola:
|
89,76 € (2026-01-22) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2001-10-09 | |
ERA FILM, UAB buvo įkurta 2001-10-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kalnuočių k. 2, Kalnuočių k., LT-29304 Anykščių r.. Pagrindinė įmonės veikla yra kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais ERA FILM, UAB pardavimo pajamos siekė 4 356 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 016 € | 34 629 € | 12 067 € | 5 902 € | 6 279 € | 76 704 € | 30 751 € | 59 355 € | 77 993 € | 14 542 € | 5 032 € | 41 063 € | 13 925 € | 4 356 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -91 902 € | -5 703 € | -6 337 € | -262 € | -17 846 € | -19 364 € | 9 836 € | -4 510 € | 0 € | 4 562 € | -511 € | 0 € | 13 431 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -91 902 € | -5 703 € | -6 337 € | -262 € | -17 846 € | -19 364 € | 9 836 € | -4 510 € | 0 € | 4 562 € | -511 € | 0 € | 12 705 € | -14 563 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -33 729 € | -23 893 € | -28 402 € | -28 402 € | -23 841 € | -24 352 € | -24 352 € | -11 646 € | -23 334 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 875 € | 23 157 € | 26 824 € | 30 315 € | 47 159 € | 19 933 € | 36 507 € | 34 232 € | 26 903 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 553 € | 1 179 € | 805 € | 431 € | 214 € | 1 151 € | 1 971 € | 1 178 € | 393 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 12 212 € | 13 704 € | 13 236 € | 9 794 € | 31 416 € | 31 203 € | 23 096 € | 29 720 € | 3 005 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Rasa Miškinytė yra įmonės UAB "ERA FILM" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.