|
Įmonės kodas:
|
302801811 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100007013619 | |
|
Adresas:
|
A. Goštauto g. 8, Vilnius | |
|
Pardavimo pajamos:
|
11 296 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
6 379 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-06-14 | |
UAB EKOJĖGA buvo įkurta 2012-06-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi A. Goštauto g. 8, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba. 2024 metais UAB EKOJĖGA pardavimo pajamos siekė 11 296 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 833 € | 11 317 € | 10 423 € | 10 440 € | 12 033 € | 11 629 € | 11 865 € | 11 073 € | 11 898 € | 11 550 € | 11 296 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 964 € | 1 509 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 785 € | 1 296 € | 597 € | 445 € | 937 € | 2 087 € | 584 € | 7 101 € | 8 012 € | 7 766 € | 6 379 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 080 € | 6 846 € | 4 525 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 884 € | 1 215 € | 1 689 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 864 € | 5 961 € | 4 114 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.