Dirsėjas auto, UAB

Įmonės kodas:
302694245
PVM mokėtojo kodas:
LT100006526617
Vadovas:
Deividas Karlonas
Adresas:
Tilžės g. 124, LT-77160 Šiauliai
Telefonas:
+37068573329
Telefonas:
+37066278999
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.dirsejasauto.lt
Darbuotojai:
97 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
65 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
1 372,17 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
7 990 483 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
-149 517 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
31 334,75 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2011-12-05

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Dirsėjas auto, UAB buvo įkurta 2011-12-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Tilžės g. 124, LT-77160 Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 97. 2024 metais Dirsėjas auto, UAB pardavimo pajamos siekė 7 990 483 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

7 990 483 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

-149 517 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 14 705 051 € 4 415 450 € 4 236 742 € 4 179 767 € 4 162 470 € 5 053 069 € 5 316 991 € 7 289 268 € 10 265 913 € 7 730 813 € 7 990 483 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 180 036 € 51 315 € -1 253 € 75 493 € 42 405 € 292 450 € 473 351 € 517 091 € 527 059 € 17 273 € -149 517 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 151 769 € 45 106 € -2 021 € 75 493 € 34 853 € 254 052 € 413 789 € 440 566 € 431 495 € 8 964 € -149 517 €
Nuosavas kapitalas 1 330 044 € 1 214 008 € 1 040 962 € 1 178 568 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 754 629 € 592 644 € 677 223 € 657 432 €
Ilgalaikis turtas 297 877 € 259 345 € 206 642 € 153 162 €
Trumpalaikis turtas 1 800 764 € 1 460 104 € 1 446 570 € 1 602 411 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Dirsėjas auto" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

97
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

1 372,17 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Deividas Karlonas yra įmonės UAB "Dirsėjas auto" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (65)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
FORD TRANSIT N1 2803 Elektra 2024-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6610 2021-01-25 Taip
KOGEL SN24 O4 6610 2021-01-15 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2215 2287 130 Dyzelinas 2020-11-05 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2185 2287 130 Dyzelinas 2020-10-26 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2170 2287 103 Dyzelinas 2020-04-07 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2170 2287 103 Dyzelinas 2020-04-07 Taip
FORD FOCUS M1 0 1995 110 Dyzelinas 2020-01-13 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS N3 8454 12809 330 Dyzelinas 2019-06-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2550 2287 110 Dyzelinas 2019-04-23 Taip
DAF XF 480 FT N3 8281 12902 355 Dyzelinas 2019-03-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8231 12902 355 Dyzelinas 2019-03-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8276 12902 355 Dyzelinas 2019-03-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8216 12902 355 Dyzelinas 2019-03-29 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS N3 8465 12809 330 Dyzelinas 2019-02-06 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS N3 8465 12809 330 Dyzelinas 2018-12-10 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS N3 8466 12809 330 Dyzelinas 2018-11-26 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS N3 8490 12809 330 Dyzelinas 2018-11-26 Ne
FIAT DUCATO N1 2050 2287 96 Dyzelinas 2018-11-02 Taip
DAF XF 480 FT N3 8201 12902 355 Dyzelinas 2018-10-30 Ne
DAF XF 480 FT N3 8412 12902 355 Dyzelinas 2018-08-28 Taip
DAF XF 480 FT N3 8302 12902 355 Dyzelinas 2018-08-28 Taip
DAF XF 480 FT N3 8422 12902 355 Dyzelinas 2018-05-04 Ne
DAF XF 480 FT N3 8457 12902 355 Dyzelinas 2018-05-04 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2135 2287 96 Dyzelinas 2018-04-06 Taip
SCANIA R450 N3 8522 12742 331 Dyzelinas 2018-01-03 Ne
SCANIA R450 N3 8522 12742 331 Dyzelinas 2018-01-03 Ne
FIAT DUCATO N1 2050 2287 96 Dyzelinas 2017-11-17 Taip
DAF XF 460 FT N3 8467 12902 340 Dyzelinas 2017-11-07 Ne
DAF XF 460 FT N3 8487 12902 340 Dyzelinas 2017-10-25 Ne
FIAT FIAT DUCATO N1 2135 2287 96 Dyzelinas 2017-10-20 Taip
DAF XF 460 FT N3 8472 12902 340 Dyzelinas 2017-10-03 Ne
SCANIA R450 N3 8522 12742 331 Dyzelinas 2017-09-15 Ne
DAF XF 460 FT N3 8452 12902 340 Dyzelinas 2017-08-18 Ne
SCANIA R450 N3 8522 12742 331 Dyzelinas 2017-08-11 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8161 12809 330 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
DAF XF 460 FT N3 8432 12902 340 Dyzelinas 2017-06-12 Ne
DAF XF 460 FT N3 8477 12902 340 Dyzelinas 2017-03-15 Ne
MAN TGL MAN TRUCK & BUS N2 6520 4580 132 Dyzelinas 2016-11-14 Ne
DAF XF 460 FT N3 8789 12902 340 Dyzelinas 2016-10-11 Ne
MAN TGL MAN TRUCK & BUS N2 6530 4580 132 Dyzelinas 2016-08-24 Ne
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 7290 7698 175 Dyzelinas 2016-08-10 Ne
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 8176 7698 175 Dyzelinas 2016-06-07 Taip
MAN TGM N3 7705 6871 184 Dyzelinas 2015-10-12 Ne
SCHMITZ SKO 24 O4 8383 2015-09-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6554 2015-07-17 Taip
MAN TGL N2 5305 4580 110 Dyzelinas 2015-05-11 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 11305 7698 260 Dyzelinas 2015-02-27 Taip
MAN TGL N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-10-28 Taip
MAN TGL N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-10-28 Taip
MAN TGL N2 5310 4580 132 Dyzelinas 2014-07-02 Ne
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 5040 4249 115 Dyzelinas 2014-02-27 Ne
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 5040 4249 115 Dyzelinas 2014-02-17 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 7265 4249 130 Dyzelinas 2013-12-12 Ne
MAN TGL N2 5150 4580 132 Dyzelinas 2013-01-08 Ne
SCHMITZ SKO 24/L-13.62 FP 25 O4 7179 2012-11-23 Taip
MERCEDES-BENZ 816 N2 5140 4249 115 Dyzelinas 2012-08-29 Taip
SCHMITZ SCS 24/L - 13.62 E B O4 6453 2012-06-21 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 N2 5150 4249 115 Dyzelinas 2012-04-26 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.62 FP 25 EXPRESS-2 O4 7943 2012-01-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SCHMITZ SKO 24 O4 8100 2011-07-19 Taip
MAN TGL 12.220 4X2 BL N2 5700 4580 162 Dyzelinas 2011-05-17 Ne
SCHMITZ - O4 7500 2008-04-04 Taip
MAN 8.145 N2 4800 4580 103 Dyzelinas 2002-06-04 Ne
SCHMITZ -. UOPLYST O4 7500 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Dirsėjas auto" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.