Delamode Baltics, UAB buvo įkurta 2006-11-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita transportui būdingų paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 699. 2023 metais Delamode Baltics, UAB pardavimo pajamos siekė 184 931 153 €.
Įmonės kodas:
|
300614485 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002783011 | |
Vadovas:
|
Justas Veršnickas | |
Adresas:
|
Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37061882931 | |
Tinklalapis:
|
www.delamode-baltics.com | |
Facebook:
|
https://www.facebook.com/Delamode.Baltics | |
Darbuotojai:
|
699 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
235 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
2 779,31 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
184 931 153 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
9 335 947 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
374 047,34 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
2006-11-10 |
Delamode Baltics, UAB buvo įkurta 2006-11-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita transportui būdingų paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 699. 2023 metais Delamode Baltics, UAB pardavimo pajamos siekė 184 931 153 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 40 423 617 € | 15 522 363 € | 23 440 149 € | 42 010 747 € | 54 276 834 € | 64 816 443 € | 74 032 853 € | 108 353 673 € | 186 275 584 € | 184 931 153 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 441 493 € | 746 476 € | 796 697 € | 902 336 € | 1 314 818 € | 2 145 519 € | 4 606 592 € | 8 164 522 € | 18 649 393 € | 11 051 032 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 061 877 € | 633 598 € | 676 034 € | 763 805 € | 1 120 327 € | 1 820 042 € | 3 907 262 € | 6 941 589 € | 15 874 908 € | 9 335 947 € | ||
Nuosavas kapitalas | 22 542 421 € | 27 878 362 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 160 473 € | 30 968 926 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 4 291 238 € | 20 268 005 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 44 501 708 € | 40 137 930 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Justas Veršnickas yra įmonės UAB "Delamode Baltics" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB | M1 | 1496 | 1498 | 110 | Benzinas | 2024-06-07 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2023-12-22 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-12-08 | Ne | |||
RENAULT/VP | MASTER E-TECH | N1 | 2920 | Elektra | 2023-10-17 | Ne | ||
RENAULT/VP | MASTER E-TECH | N1 | 2920 | Elektra | 2023-10-17 | Ne | ||
RENAULT/VP | MASTER E-TECH | N1 | 2920 | Elektra | 2023-10-17 | Ne | ||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-17 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6777 | 2023-08-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-26 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-19 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6777 | 2023-07-14 | Ne | |||
RENAULT | MASTER | N1 | 2480 | 2299 | 110 | Dyzelinas | 2023-07-05 | Ne |
AUDI | A6 Limousine | M1 | 1715 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2023-06-10 | Ne |
SKODA | KAMIQ | M1 | 1279 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-05-10 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2023-01-18 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2023-01-18 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2023-01-18 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8862 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2023-01-03 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-11-28 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8331 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-11-28 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-10-18 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-28 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-27 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-27 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-09-15 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-09-15 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-12 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-12 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-12 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-09-12 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-08-16 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-07-01 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-07-01 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-07-01 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-07-01 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-07-01 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7666 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-27 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-25 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-10 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-10 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-10 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-05-10 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8297 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-04-27 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8297 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-04-27 | Ne |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2022-04-26 | Ne | |||
RENAULT/WECON | T | N3 | 11500 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-04-26 | Ne |
RENAULT/WIELTON | T | N3 | 11500 | 12777 | 390 | Dyzelinas | 2022-04-05 | Ne |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2022-04-05 | Ne | |||
RENAULT | T | N3 | 8299 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-03-31 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8299 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-03-18 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1566 | 1598 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-03-14 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-03-08 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-03-08 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-03-08 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-03-08 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8299 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-01-26 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8299 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-01-26 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8299 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2022-01-26 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-01-21 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-01-21 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2022-01-19 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-01-04 | Ne |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-01-04 | Ne |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1452 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-12-22 | Ne |
RENAULT/WIELTON | T | N3 | 11500 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-12-21 | Ne |
RENAULT/WIELTON | T | N3 | 11500 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-12-21 | Ne |
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2021-12-20 | Ne | |||
WIELTON | PC2K | O4 | 5100 | 2021-12-20 | Ne | |||
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-12-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-23 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-16 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-16 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-14 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-14 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-14 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-09-14 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-02 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-02 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1560 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-09-01 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 11500 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-08-24 | Ne |
WIELTON | PC2K | O4 | 4900 | 2021-08-24 | Ne | |||
WIELTON | PC2K | O4 | 4900 | 2021-08-24 | Ne | |||
RENAULT/WIELTON | T | N3 | 11500 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-08-24 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1555 | 1987 | 129 | Benzinas | 2021-07-27 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-07-23 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-07-23 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-07-23 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-06-29 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-06-29 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-06-29 | Ne |
HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1566 | 1598 | 110 | Benzinas/Elektra | 2021-06-17 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-25 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-25 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-25 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-25 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-12 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8433 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-12 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7707 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-05-11 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1371 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2021-04-13 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-04-08 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-04-08 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1409 | 1332 | 116 | Benzinas | 2021-04-01 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1441 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-03-24 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8453 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-22 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8081 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-03-10 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8081 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-03-10 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8081 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-03-10 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8081 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-03-10 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8081 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-03-10 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-03-08 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-08 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-02-24 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8479 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2021-02-05 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8306 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2021-01-27 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 7881 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2020-12-30 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1375 | 1332 | 103 | Benzinas | 2020-11-24 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1375 | 1332 | 103 | Benzinas | 2020-10-22 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1295 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-06-29 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1295 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-06-25 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2020-01-03 | Ne |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1679 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-09-19 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1375 | 1332 | 103 | Benzinas | 2019-07-11 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1375 | 1332 | 103 | Benzinas | 2019-07-11 | Ne |
NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1375 | 1332 | 103 | Benzinas | 2019-07-11 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 7973 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 2018-09-04 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 8018 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 2018-07-17 | Ne |
MAN | TGX | N3 | 0 | Dyzelinas | 2018-07-17 | Ne | ||
RENAULT | TRAFIC | N1 | 2097 | 1598 | 89 | Dyzelinas | 2018-02-15 | Ne |
RENAULT | T | N3 | 8542 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2017-09-13 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8070 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-04-24 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | JETTA | M1 | 1362 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-12-07 | Ne |
MAN | TGL | N2 | 5235 | 4580 | 132 | Dyzelinas | 2016-11-23 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8314 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-06-14 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8321 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-03-18 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | 6130 | 5132 | 130 | Dyzelinas | 2015-10-22 | Taip |
SCANIA | R 480 | N3 | 8372 | 12742 | 353 | Dyzelinas | 2013-09-12 | Taip |
SCHMITZ | SKO 24 I | O4 | 8975 | 2013-07-04 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 9400 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2013-05-10 | Taip |
KRONE | - | O4 | 8500 | 2013-01-17 | Taip | |||
DAF | FANXF105.410T | N3 | 14100 | 12905 | 300 | Dyzelinas | 2006-12-22 | Taip |
RENAULT | T | N3 | 8314 | 12777 | 360 | Dyzelinas | Ne |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.