|
Įmonės kodas:
|
304142174 | |
|
Adresas:
|
J. Savickio g. 4-7, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060689132 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-16 439 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2015-11-27 | |
Daša, UAB buvo įkurta 2015-11-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Savickio g. 4-7, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Daša, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 39 273 € | 58 585 € | 57 786 € | 45 286 € | 133 299 € | 11 008 € | 9 965 € | 0 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 348 € | -1 094 € | -16 439 € | |||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -17 640 € | 11 609 € | 2 526 € | 0 € | 348 € | 10 056 € | -4 440 € | -1 094 € | -16 439 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -656 € | 2 500 € | 2 500 € | 3 521 € | -12 918 € | -19 702 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 989 € | 34 926 € | 6 555 € | 2 115 € | 1 001 € | 14 918 € | 21 702 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 10 351 € | 4 830 € | 2 415 € | 2 415 € | 2 415 € | 2 000 € | 2 000 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 38 634 € | 29 440 € | 20 000 € | 13 600 € | 2 107 € | 0 € | 0 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.