|
Įmonės kodas:
|
300576903 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100003107215 | |
|
Vadovas:
|
Asta Kukanauskienė | |
|
Adresas:
|
Paparčio 25-oji g. 8, Viečiūnai, Druskininkai | |
|
Telefonas:
|
+37061850082 | |
|
Telefonas:
|
+37061850086 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
2 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
56 347 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
8 228 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-06-15 | |
Dalasta, UAB buvo įkurta 2006-06-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Paparčio 25-oji g. 8, Viečiūnai, Druskininkai. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Dalasta, UAB pardavimo pajamos siekė 56 347 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 608 € | 56 347 € | |||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 261 € | -716 € | -1 377 € | -618 € | -617 € | -618 € | -617 € | -618 € | 0 € | 0 € | 0 € | 594 € | 8 228 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 261 € | -716 € | -1 377 € | -618 € | -617 € | -618 € | -617 € | -618 € | 0 € | -618 € | 0 € | 594 € | 8 228 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -4 239 € | -4 856 € | -5 474 € | -6 091 € | -6 709 € | -7 326 € | -7 944 € | 8 460 € | 9 054 € | 970 € | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 021 € | 0 € | 17 021 € | 17 021 € | 17 021 € | 17 021 € | 17 021 € | 0 € | 1 072 € | 12 315 € | |||||
| Ilgalaikis turtas | 11 324 € | 10 707 € | 10 089 € | 9 472 € | 8 854 € | 8 237 € | 7 619 € | 7 002 € | 6 947 € | 6 116 € | |||||
| Trumpalaikis turtas | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 1 458 € | 678 € | 7 169 € | |||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Asta Kukanauskienė yra įmonės UAB "Dalasta" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.