Daimonda, UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
302309895
PVM mokėtojo kodas:
LT100004555811
Vadovas:
Darius Plytnykas
Adresas:
Taikos pr. 131B, Kaunas
Telefonas:
+37061008441
Tinklalapis:
daimonda.lt
Darbuotojai:
8 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
103 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
4 889,96 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
9 833 989 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
847 803 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
6 683,68 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2009-02-27

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Daimonda, UAB buvo įkurta 2009-02-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Taikos pr. 131B, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 8. 2024 metais Daimonda, UAB pardavimo pajamos siekė 9 833 989 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

9 833 989 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

847 803 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 27 955 882 € 4 276 310 € 2 921 430 € 3 777 073 € 3 854 295 € 4 826 598 € 4 637 527 € 4 673 549 € 6 461 239 € 8 667 316 € 9 833 989 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 908 524 € 138 793 € 87 208 € 200 772 € 139 329 € 149 429 € 263 056 € 167 151 € 139 797 € 1 013 911 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 769 497 € 117 852 € 73 668 € 176 928 € 119 164 € 126 972 € 220 432 € 142 076 € 118 340 € 465 844 € 847 803 €
Nuosavas kapitalas 1 802 773 € 2 168 617 € 2 716 420 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 77 837 € 423 461 € 250 406 €
Ilgalaikis turtas 560 119 € 681 300 € 583 573 €
Trumpalaikis turtas 1 319 107 € 1 907 099 € 2 380 780 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Daimonda" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

8
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

4 889,96 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Darius Plytnykas yra įmonės UAB "Daimonda" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (103)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SKODA KODIAQ M1 1596 1498 110 Benzinas 2023-05-16 Taip
SKODA KODIAQ M1 1629 1498 110 Benzinas 2022-11-02 Taip
FORD FOCUS M1 1413 999 92 Benzinas/Elektra 2022-08-31 Taip
SKODA KAMIQ M1 1262 999 81 Benzinas 2022-03-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1536 1498 110 Benzinas 2022-02-24 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ M1 1355 1199 81 Benzinas 2022-02-07 Taip
RENAULT KADJAR M1 1447 1332 103 Benzinas 2022-01-20 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1395 1199 96 Benzinas 2022-01-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1536 1498 110 Benzinas 2022-01-07 Taip
PEUGEOT 2008 M1 1267 1199 96 Benzinas 2022-01-06 Taip
AUDI A3 SPORTBACK M1 1355 999 81 Benzinas/Elektra 2022-01-04 Taip
AUDI E-TRON SPORTBACK 55 M1 2595 Elektra 2021-12-30 Taip
DACIA SANDERO M1 1251 999 67 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2021-11-10 Taip
KIA STONIC M1 1225 998 74 Benzinas/Elektra 2021-11-04 Taip
FORD FOCUS M1 1397 999 92 Benzinas/Elektra 2021-11-01 Taip
AUDI A3 LIMOUSINE M1 1360 999 81 Benzinas/Elektra 2021-09-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1313 999 81 Benzinas 2021-09-16 Taip
SKODA KAROQ M1 1362 999 81 Benzinas 2021-07-23 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1355 1199 81 Benzinas 2021-06-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1353 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 1581 1498 110 Benzinas 2021-06-19 Taip
OPEL CROSSLAND M1 1254 1199 81 Benzinas 2021-06-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1602 1498 110 Benzinas 2021-06-11 Taip
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2021-06-03 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1355 1199 81 Benzinas 2021-05-31 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1355 1199 81 Benzinas 2021-05-20 Taip
SKODA KODIAQ M1 1581 1498 110 Benzinas 2021-05-14 Taip
RENAULT CAPTUR M1 1280 999 67 Benzinas 2021-05-11 Taip
SEAT SEAT ATECA M1 1350 999 81 Benzinas 2021-05-11 Taip
CITROEN C3 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2021-05-07 Taip
CITROEN C3 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2021-05-07 Taip
SEAT ARONA M1 1210 999 81 Benzinas 2021-05-07 Taip
SKODA KAROQ M1 1387 1498 110 Benzinas 2021-04-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1602 1498 110 Benzinas 2021-04-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1602 1498 110 Benzinas 2021-03-31 Taip
MERCEDES-BENZ A 250 E M1 1700 1332 118 Benzinas/Elektra 2021-03-19 Taip
VOLVO XC40 M1 1778 1477 95 Benzinas 2021-03-19 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1504 1199 96 Benzinas 2021-03-17 Taip
PEUGEOT 2008 M1 1267 1199 96 Benzinas 2021-02-26 Taip
VOLKSWAGEN T-CROSS M1 1290 999 85 Benzinas 2021-02-17 Taip
SKODA KODIAQ M1 1581 1498 110 Benzinas 2021-02-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1313 999 81 Benzinas 2021-02-04 Taip
SKODA KAROQ M1 1395 1498 110 Benzinas 2021-01-11 Taip
MERCEDES-BENZ A 200 M1 1390 1332 120 Benzinas 2020-11-20 Taip
SKODA KODIAQ M1 1581 1498 110 Benzinas 2020-11-20 Taip
FORD FIESTA M1 1164 999 70 Benzinas 2020-10-27 Taip
FORD FOCUS M1 1388 999 92 Benzinas/Elektra 2020-10-22 Taip
BMW 118I M1 1395 1499 103 Benzinas 2020-10-05 Taip
OPEL CORSA M1 1055 1199 55 Benzinas 2020-08-10 Taip
KIA STONIC M1 1180 998 74 Benzinas 2020-07-23 Taip
SKODA SUPERB M1 1752 1395 115 Benzinas/Elektra 2020-07-03 Taip
DS DS 7 CROSSBACK M1 1493 1199 96 Benzinas 2020-06-30 Taip
SKODA KAMIQ M1 1214 999 70 Benzinas 2020-06-25 Taip
SKODA KAROQ M1 1361 999 85 Benzinas 2020-06-04 Taip
VOLKSWAGEN T-CROSS M1 1245 999 70 Benzinas 2020-05-23 Taip
SUZUKI VITARA M1 1160 998 82 Benzinas 2020-04-10 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1395 1496 77 Dyzelinas 2020-03-31 Taip
CITROEN C5 AIRCROSS M1 1479 1199 96 Benzinas 2020-03-30 Taip
OPEL GRANDLAND X M1 1480 1598 133 Benzinas 2020-03-20 Taip
AUDI Q2 M1 1300 999 85 Benzinas 2020-03-19 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1300 999 85 Benzinas 2020-03-02 Taip
OPEL GRANDLAND X M1 1395 1199 96 Benzinas 2020-03-02 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1300 999 85 Benzinas 2020-03-02 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1615 Elektra 2020-02-28 Taip
FORD FOCUS M1 1395 1499 88 Dyzelinas 2020-02-07 Taip
TOYOTA PROACE M1 1735 1499 88 Dyzelinas 2020-01-30 Taip
VOLKSWAGEN T-CROSS M1 1270 999 85 Benzinas 2020-01-23 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1395 1199 96 Benzinas 2020-01-15 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1355 1199 96 Benzinas 2020-01-14 Taip
KIA CEED M1 1334 998 88 Benzinas 2020-01-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1510 1498 96 Benzinas 2020-01-03 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1395 1199 96 Benzinas 2019-11-29 Taip
PEUGEOT 208 M1 1055 1199 61 Benzinas 2019-10-14 Taip
FORD FOCUS M1 1383 999 92 Benzinas 2019-09-30 Taip
OPEL GRANDLAND X M1 1450 1499 96 Dyzelinas 2019-09-30 Taip
PEUGEOT 2008 M1 1280 1499 75 Dyzelinas 2019-09-18 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1395 1199 96 Benzinas 2019-07-08 Taip
KIA CEED M1 1334 998 88 Benzinas 2019-06-14 Taip
PEUGEOT 308 M1 1370 1499 96 Dyzelinas 2019-04-29 Taip
RENAULT CLIO M1 1198 898 66 Benzinas 2019-04-05 Taip
OPEL GRANDLAND X M1 1455 1499 96 Dyzelinas 2019-03-12 Taip
FORD FOCUS M1 1383 999 92 Benzinas 2019-01-14 Taip
SKODA KAROQ M1 1340 999 85 Benzinas 2018-10-15 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1765 2494 114 Benzinas/Elektra 2018-09-29 Taip
VOLKSWAGEN T-ROC M1 1270 999 85 Benzinas 2018-09-26 Taip
KIA CEED M1 1388 1598 85 Dyzelinas 2018-08-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1247 999 85 Benzinas 2018-06-12 Taip
SKODA SUPERB M1 1485 1598 88 Dyzelinas 2018-06-01 Taip
BMW 320I M1 1595 1998 135 Benzinas 2018-04-20 Taip
VOLVO V70 M1 1695 1969 133 Dyzelinas 2017-01-31 Taip
CITROEN C4 PICASSO M1 1355 1199 96 Benzinas 2016-12-27 Taip
KIA OPTIMA M1 1590 1685 104 Dyzelinas 2016-09-21 Taip
VOLVO V60 M1 1560 1969 88 Dyzelinas 2016-05-13 Taip
BMW 216D GRAN TOURER M1 1505 1496 85 Dyzelinas 2016-01-15 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1385 1798 73 Benzinas/Elektra 2015-12-15 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2105 1968 150 Dyzelinas 2015-11-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2015 2993 190 Dyzelinas 2015-08-17 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1395 1598 77 Dyzelinas 2014-09-12 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1505 1197 97 Benzinas 2014-02-24 Taip
VW PASSAT M1 1504 1390 90 Benzinas 2009-08-14 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-07-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2336 2998 320 Benzinas/Elektra Taip
KIA CEED M1 1388 1598 85 Dyzelinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Daimonda" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.