|
Įmonės kodas:
|
302703121 | |
|
Adresas:
|
Didžioji g. 39-13, Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
20 518 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
2 279 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-12-23 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-06-27 | |
UAB Colosseum Real Estate Vilnius buvo įkurta 2011-12-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 39-13, Vilnius. Įmonė išregistruota 2025-06-27. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais UAB Colosseum Real Estate Vilnius pardavimo pajamos siekė 20 518 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 822 678 € | 230 410 € | 226 591 € | 203 875 € | 195 089 € | 55 271 € | 20 109 € | 23 503 € | 19 390 € | 19 847 € | 20 518 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 846 135 € | -49 417 € | -88 161 € | -74 512 € | -395 213 € | -106 375 € | -27 601 € | 89 278 € | 2 688 € | 2 665 € | 2 365 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 685 001 € | -50 617 € | -74 903 € | 30 067 € | -367 194 € | -79 637 € | -93 508 € | 88 848 € | 2 590 € | 2 560 € | 2 279 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | 282 422 € | 284 982 € | 287 261 € | |||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 866 € | 11 181 € | 8 081 € | |||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 270 631 € | 282 164 € | 0 € | |||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 15 107 € | 14 457 € | 295 864 € | |||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.