Įmonės kodas:
|
141354683 | |
Darbuotojai:
|
544 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 424,21 € (2025 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
49 264 221 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
59 360 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
169 936,78 € (2025 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
1996-01-29 |
Čia Market, UAB buvo įkurta 1996-01-29. Pagrindinė įmonės veikla yra mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 544. 2024 metais Čia Market, UAB pardavimo pajamos siekė 49 264 221 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 69 134 426 € | 27 511 828 € | 40 913 919 € | 47 320 300 € | 48 867 196 € | 48 110 025 € | 44 838 175 € | 44 832 539 € | 48 321 423 € | 48 148 105 € | 49 264 221 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 604 964 € | 648 802 € | -1 842 910 € | -36 356 € | -885 736 € | -60 217 € | 110 265 € | 1 245 800 € | -419 516 € | 23 635 € | 69 099 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 533 670 € | 541 498 € | -1 845 335 € | -39 136 € | -898 985 € | -58 311 € | 98 473 € | 1 093 098 € | -414 283 € | 9 974 € | 59 360 € | ||
Nuosavas kapitalas | -481 624 € | -471 650 € | -412 290 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 397 930 € | 5 827 546 € | 5 286 132 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 1 283 597 € | 855 209 € | 653 910 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 4 553 693 € | 4 421 633 € | 4 184 825 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.