Įmonės kodas:
|
303289659 | |
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2022 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
0 € (2022 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2014-04-16 |
Cartecus, UAB buvo įkurta 2014-04-16. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas. 2022 metais Cartecus, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 40 585 € | 10 387 € | 155 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 932 € | -584 € | |||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 932 € | -584 € | -1 950 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Nuosavas kapitalas | -3 673 € | -3 673 € | -3 673 € | -3 673 € | -3 673 € | -3 673 € | -3 673 € | ||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 744 € | 3 744 € | 3 744 € | 3 744 € | 3 744 € | 3 744 € | 3 744 € | ||||
Ilgalaikis turtas | 71 € | 71 € | 71 € | 71 € | 71 € | 71 € | 71 € | ||||
Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.