|
Įmonės kodas:
|
302304930 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100006396615 | |
|
Vadovas:
|
Česlav Bartusevič | |
|
Adresas:
|
Gedimino pr. 46-7A, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052724564 | |
|
Darbuotojai:
|
4 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
97 000 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-16 525 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-02-06 | |
Būsto investicija LT, UAB buvo įkurta 2009-02-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gedimino pr. 46-7A, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra pastatų remontas ir renovacija. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 4. 2024 metais Būsto investicija LT, UAB pardavimo pajamos siekė 97 000 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 800 € | 16 080 € | 14 500 € | 19 700 € | 107 400 € | 173 675 € | 85 000 € | 97 000 € | |||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 947 € | -66 384 € | -27 566 € | -868 € | -319 € | -283 € | 2 920 € | 137 446 € | -9 655 € | 62 500 € | -16 525 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 947 € | -66 384 € | -27 566 € | -868 € | -319 € | -283 € | 2 876 € | 1 663 € | 68 103 € | 130 574 € | -9 655 € | 59 856 € | -16 525 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 138 347 € | 128 692 € | 188 549 € | 172 024 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 340 € | 88 839 € | 61 973 € | 66 886 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 120 559 € | 120 559 € | 108 934 € | 17 412 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 111 985 € | 111 550 € | 141 588 € | 221 498 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Česlav Bartusevič yra įmonės UAB "Būsto investicija LT" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.