|
Įmonės kodas:
|
303051348 | |
|
Adresas:
|
Ūkininkų g. 5, Tabokinės k., LT-41465 Biržų r. | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-215 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-04-25 | |
B.S EUROASIA ENTERPRISES, UAB buvo įkurta 2013-04-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ūkininkų g. 5, Tabokinės k., LT-41465 Biržų r.. Pagrindinė įmonės veikla yra nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla. 2025 metais B.S EUROASIA ENTERPRISES, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 792 € | 0 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -28 498 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 730 € | -215 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -28 498 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 493 € | -215 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -14 017 € | -14 017 € | -9 524 € | -9 739 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 017 € | 14 017 € | 14 254 € | 14 017 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 730 € | 4 278 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.