|
Įmonės kodas:
|
302628081 | |
|
Adresas:
|
Bičiulių g. 21, LT-02236 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061031247 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
519,46 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
496,79 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-05-17 | |
BR Finance, UAB buvo įkurta 2011-05-17 ir šiuo metu yra įsikūrusi Bičiulių g. 21, LT-02236 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais BR Finance, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 418 550 € | 2 489 624 € | 6 447 867 € | 3 664 787 € | 2 080 848 € | 1 542 229 € | 2 461 994 € | 146 € | 200 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -250 789 € | 284 074 € | -200 615 € | 43 481 € | 33 273 € | 2 605 € | -52 307 € | -49 995 € | -79 736 € | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -250 789 € | 284 074 € | -200 615 € | 43 079 € | 28 155 € | 2 605 € | -53 977 € | -49 995 € | -79 736 € | -174 € | -19 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -131 666 € | -131 840 € | -131 859 € | -131 859 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 798 732 € | 7 798 515 € | 7 798 514 € | 7 798 514 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 7 667 066 € | 7 666 675 € | 7 666 655 € | 7 666 655 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.