|
Įmonės kodas:
|
126266945 | |
|
Adresas:
|
Statybininkų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. | |
|
Telefonas:
|
+37052304630 | |
|
Telefonas:
|
+37069594653 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.boresta.lt | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
581,85 € (2020 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
811,16 € (2020 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2003-06-25 | |
Borestos ranga, UAB buvo įkurta 2003-06-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Statybininkų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Borestos ranga, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 346 150 € | 929 560 € | 630 221 € | 720 425 € | 576 471 € | 163 139 € | 241 156 € | 460 909 € | 230 782 € | 273 292 € | 130 045 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -81 552 € | 137 128 € | -269 659 € | -130 065 € | -6 385 € | 11 273 € | 470 763 € | 55 829 € | 100 € | 920 € | 3 753 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -81 552 € | 127 884 € | -269 659 € | -130 065 € | -6 385 € | 11 273 € | 470 763 € | 55 829 € | 100 € | 920 € | 3 584 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Nuosavas kapitalas | -19 128 € | -15 544 € | -15 544 € | -15 544 € | -15 544 € | -15 544 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 314 € | 56 573 € | 38 343 € | 38 343 € | 38 343 € | 38 343 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 85 186 € | 41 029 € | 22 799 € | 22 799 € | 22 799 € | 22 799 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.