Bitė Lietuva, UAB

Įmonės kodas:
110688998
PVM mokėtojo kodas:
LT106889917
Vadovas:
Arūnas Mickevičius
Adresas:
Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.bite.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/bitelietuva
Darbuotojai:
816 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
107 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 444,65 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
343 190 000 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
69 229 000 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
581 592,84 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1995-05-04

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Bitė Lietuva, UAB buvo įkurta 1995-05-04 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 816. 2025 metais Bitė Lietuva, UAB pardavimo pajamos siekė 343 190 000 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

343 190 000 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

69 229 000 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 397 649 000 € 131 468 000 € 150 606 000 € 172 211 000 € 188 554 000 € 201 021 000 € 216 258 000 € 248 786 000 € 321 707 000 € 321 355 000 € 334 144 000 € 343 190 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -6 209 000 € 23 290 000 € 11 005 000 € 48 253 000 € 21 872 000 € 37 671 000 € 33 278 000 € 60 821 000 € 82 390 000 € 64 244 000 € 77 366 000 € 78 674 000 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 401 000 € 22 072 000 € 8 355 000 € 43 907 000 € 18 716 000 € 33 429 000 € 27 599 000 € 53 599 000 € 75 093 000 € 55 982 000 € 69 706 000 € 69 229 000 €
Nuosavas kapitalas 407 141 000 € 252 617 000 € 322 323 000 € 297 552 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 173 599 000 € 144 312 000 € 136 826 000 € 123 650 000 €
Ilgalaikis turtas 495 721 000 € 268 325 000 € 287 812 000 € 268 416 000 €
Trumpalaikis turtas 85 019 000 € 128 604 000 € 171 337 000 € 152 786 000 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Bitė Lietuva" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

816
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

3 444,65 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Arūnas Mickevičius yra įmonės UAB "Bitė Lietuva" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (107)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SKODA OCTAVIA M1 1401 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-05-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1263 999 85 Benzinas 2025-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1263 999 85 Benzinas 2025-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2024-11-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2024-10-17 Ne
SKODA KODIAQ M1 1732 1984 140 Benzinas 2024-05-09 Ne
SKODA SUPERB M1 1496 1498 110 Benzinas 2024-03-28 Ne
SKODA SUPERB M1 1496 1498 110 Benzinas 2024-03-28 Ne
SKODA SUPERB M1 1496 1498 110 Benzinas 2024-02-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-01-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-01-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-01-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1463 1968 85 Dyzelinas 2023-12-05 Ne
SKODA KODIAQ M1 1596 1498 110 Benzinas 2023-12-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2023-11-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-11-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-10-02 Ne
SKODA SUPERB M1 1488 1498 110 Benzinas 2023-09-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-08-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-08-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-07-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-07-18 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-07-12 Ne
FORD RANGER N1 2320 1996 157 Dyzelinas 2023-02-06 Ne
FORD RANGER N1 2320 1996 157 Dyzelinas 2023-02-06 Ne
FORD RANGER N1 2320 1996 157 Dyzelinas 2023-02-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-01-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-01-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2023-01-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-11-23 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-09-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-08-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-08-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-08-18 Ne
RESPO 750M201L125PLH O1 200 2022-08-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-08-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-08-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2022-06-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-04-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2118 1968 150 Dyzelinas 2022-04-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2022-03-02 Ne
FORD RANGER N1 2346 1996 125 Dyzelinas 2021-12-02 Ne
FORD RANGER N1 2346 1996 125 Dyzelinas 2021-12-01 Ne
FORD RANGER N1 2346 1996 125 Dyzelinas 2021-12-01 Ne
NISSAN NISSAN NAVARA N1 2145 2298 120 Dyzelinas 2021-10-27 Ne
NISSAN NISSAN NAVARA N1 2145 2298 120 Dyzelinas 2021-10-25 Ne
NISSAN NISSAN NAVARA N1 2145 2298 120 Dyzelinas 2021-10-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-07 Ne
SUZUKI VITARA M1 1295 1373 103 Benzinas 2021-04-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2021-04-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2020-11-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1302 999 81 Benzinas/Elektra 2020-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-11-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1366 1498 110 Benzinas/Elektra 2020-10-21 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2222 2393 110 Dyzelinas 2020-10-08 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2222 2393 110 Dyzelinas 2020-09-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-09-02 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2219 2393 110 Dyzelinas 2020-08-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-06-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-03-18 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1577 1591 130 Benzinas 2020-03-06 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1385 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-02-25 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1340 1498 96 Benzinas 2020-02-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1340 1498 96 Benzinas 2020-02-03 Ne
JEEP RENEGADE M1 1605 1956 103 Dyzelinas 2019-08-09 Ne
JEEP RENEGADE M1 1605 1956 103 Dyzelinas 2019-08-09 Ne
JEEP RENEGADE M1 1605 1956 103 Dyzelinas 2019-08-09 Ne
RESPO 750M201L125PLH O1 196 2018-07-21 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2017-10-12 Taip
RYDWAN EURO. B2600 O2 610 2016-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 1990 2494 106 Dyzelinas 2016-02-29 Taip
VW JETTA M1 1341 1395 92 Benzinas 2015-07-17 Taip
VW JETTA M1 1341 1395 92 Benzinas 2015-07-17 Taip
TOYOTA TOYOTA HIACE N1 2060 2494 86 Dyzelinas 2011-09-29 Taip
TOYOTA TOYOTA HIACE N1 2060 2494 86 Dyzelinas 2011-04-14 Taip
IVECO ML140E18 N3 10180 5880 134 Dyzelinas 2005-12-28 Taip
IVECO ML140E18 N3 9680 5880 134 Dyzelinas 2005-12-19 Taip
FORD MUSTANG M1 1781 4009 154 Benzinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Bitė Lietuva" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.