|
Įmonės kodas:
|
302873611 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100007361214 | |
|
Adresas:
|
J. Savickio g. 4-7, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060331333 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
66 007 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
6 881 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-09-26 | |
UAB BIMERA EKO buvo įkurta 2012-09-26 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Savickio g. 4-7, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais UAB BIMERA EKO pardavimo pajamos siekė 66 007 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 569 € | 364 008 € | 91 150 € | 383 246 € | 201 736 € | 100 416 € | 15 355 € | 590 907 € | 1 098 634 € | 364 380 € | 521 983 € | 66 007 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -37 € | 16 249 € | 106 973 € | 8 158 € | -97 560 € | 17 324 € | 42 925 € | -13 290 € | 35 257 € | 130 141 € | 43 535 € | 7 257 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -37 € | 12 817 € | 101 619 € | 7 728 € | -97 560 € | 17 324 € | 42 742 € | -13 290 € | 30 315 € | 110 612 € | 64 010 € | 37 005 € | 6 881 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 198 197 € | 235 137 € | 242 018 € | ||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 384 064 € | 98 618 € | 129 412 € | ||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 5 877 € | 1 802 € | 2 302 € | ||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 575 715 € | 331 326 € | 368 686 € | ||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.