|
Įmonės kodas:
|
300626555 | |
|
Adresas:
|
Taikos pr. 80-10, Kaunas | |
|
Tinklalapis:
|
www.bimas.lt | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-149 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-12-19 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2024-09-25 | |
Bimas, UAB buvo įkurta 2006-12-19 ir šiuo metu yra įsikūrusi Taikos pr. 80-10, Kaunas. Įmonė išregistruota 2024-09-25. Pagrindinė įmonės veikla yra kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla. 2023 metais Bimas, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 117 € | 6 418 € | 11 717 € | 14 894 € | 6 936 € | 3 091 € | ||||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -7 218 € | -1 900 € | 2 156 € | 2 453 € | -4 898 € | -1 463 € | -2 387 € | -1 963 € | -212 € | -203 € | -238 € | -166 € | -287 € | -210 € | -193 € | -197 € | -149 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -7 218 € | -1 900 € | 2 156 € | 2 453 € | -4 898 € | -1 463 € | -2 387 € | -1 963 € | -212 € | -203 € | -238 € | -166 € | -287 € | -210 € | -193 € | -197 € | -149 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -3 218 € | -3 367 € | ||||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 388 € | 3 387 € | ||||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 71 € | 19 € | ||||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.