|
Įmonės kodas:
|
303307527 | |
|
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
2 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
362,80 € (2023 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
10 790 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
269 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
352,07 € (2023 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-05-12 | |
Bankroto vizija, UAB buvo įkurta 2014-05-12. Pagrindinė įmonės veikla yra teisinė veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2024 metais Bankroto vizija, UAB pardavimo pajamos siekė 10 790 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 246 € | 27 695 € | 18 699 € | 23 054 € | 36 822 € | 23 416 € | 21 844 € | 43 250 € | 50 375 € | 28 770 € | 10 790 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 739 € | 9 360 € | -1 521 € | 46 € | 8 118 € | -2 009 € | -14 699 € | 1 391 € | 9 503 € | 81 € | 285 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 739 € | 9 360 € | -1 521 € | 48 € | 7 713 € | -2 009 € | -14 699 € | 1 182 € | 8 078 € | 69 € | 269 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 21 495 € | 14 695 € | 14 964 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 320 € | 7 388 € | 8 025 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 607 € | 2 723 € | 2 711 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 29 208 € | 19 360 € | 20 278 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.