Įmonės kodas:
|
302564700 | |
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Vidutinis atlyginimas:
|
227,92 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
39 516 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
17 668 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
198,08 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
2010-11-17 |
Bankroto administravimo partneriai, UAB buvo įkurta 2010-11-17. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2024 metais Bankroto administravimo partneriai, UAB pardavimo pajamos siekė 39 516 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 18 677 € | 21 319 € | 6 030 € | 13 830 € | 44 704 € | 30 554 € | 43 760 € | 40 809 € | 44 759 € | 44 113 € | 39 871 € | 39 516 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 093 € | 2 739 € | 3 996 € | |||||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 093 € | 2 697 € | 3 816 € | 104 € | 23 676 € | 4 911 € | 12 928 € | 17 660 € | 22 274 € | 22 108 € | 17 877 € | 17 668 € | ||
Nuosavas kapitalas | 72 924 € | 95 032 € | 112 909 € | 130 577 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 049 € | 5 129 € | 1 426 € | 1 364 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 16 265 € | 11 505 € | 6 745 € | 1 984 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 83 426 € | 88 374 € | 107 251 € | 129 628 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.