|
Įmonės kodas:
|
302347675 | |
|
Adresas:
|
Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061781376 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
46 354 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-06-08 | |
Baltmetal, UAB buvo įkurta 2009-06-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Baltmetal, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 105 € | 1 224 € | 3 400 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 797 € | -2 041 € | 2 049 € | -97 € | -9 € | -2 909 € | 0 € | 0 € | -179 € | 5 650 € | 47 713 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 797 € | -2 041 € | 2 049 € | -97 € | -9 € | -2 909 € | 0 € | 0 € | -179 € | 5 650 € | 46 354 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 6 541 € | 12 191 € | 58 545 € | 140 002 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 585 € | 67 574 € | 61 565 € | 21 801 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 62 126 € | 72 526 € | 72 526 € | 72 526 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 7 239 € | 47 584 € | 89 277 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.