|
Įmonės kodas:
|
300543351 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002260919 | |
|
Vadovas:
|
Karolis Griziūnas | |
|
Adresas:
|
Vaduvos g. 2A, LT-02304 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37067107089 | |
|
Darbuotojai:
|
4 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
3 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 040 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
308 396 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
6 385 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
978,44 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-03-01 | |
BALTIJOS PREKYBA, UAB buvo įkurta 2006-03-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vaduvos g. 2A, LT-02304 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 4. 2024 metais BALTIJOS PREKYBA, UAB pardavimo pajamos siekė 308 396 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 90 000 € | 183 000 € | 164 210 € | 58 573 € | 62 942 € | 72 577 € | 56 468 € | 90 600 € | 97 926 € | 82 316 € | 135 446 € | 226 212 € | 308 396 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 000 € | -1 756 € | 5 690 € | -4 976 € | -816 € | -5 725 € | 1 095 € | -7 458 € | -5 018 € | 3 116 € | 3 958 € | 6 773 € | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 000 € | -1 756 € | 4 790 € | -4 976 € | -816 € | -4 732 € | -5 725 € | 980 € | -7 458 € | -5 018 € | 3 116 € | 3 780 € | 6 385 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | 1 057 € | 241 € | -4 491 € | -10 216 € | -9 121 € | -16 579 € | -21 597 € | -18 481 € | -14 701 € | -8 316 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 894 € | 11 304 € | 16 238 € | 0 € | 27 392 € | 56 469 € | 46 469 € | 27 205 € | 27 945 € | 24 418 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 10 551 € | 10 985 € | 9 387 € | 8 065 € | 6 759 € | 5 881 € | 7 120 € | 4 992 € | 3 881 € | 2 987 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 400 € | 560 € | 2 360 € | 1 763 € | 11 512 € | 34 009 € | 17 752 € | 3 732 € | 9 363 € | 13 115 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Karolis Griziūnas yra įmonės UAB "BALTIJOS PREKYBA" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.