BALTIC TRAILER RENTAL, UAB

Įmonės kodas:
302637098
PVM mokėtojo kodas:
LT100006276117
Vadovas:
Žygintas Pumputis
Adresas:
Stasylų g. 21, Vilnius
Telefonas:
+37061215541
Tinklalapis:
btr.eu
Darbuotojai:
1 darbuotojas (apdraustasis)
Transportas:
151 registruota transporto priemonė
Pardavimo pajamos:
1 373 472 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
7 495 € (2025 m.)
Įmonė įkurta:
2011-06-14

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

BALTIC TRAILER RENTAL, UAB buvo įkurta 2011-06-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Stasylų g. 21, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais BALTIC TRAILER RENTAL, UAB pardavimo pajamos siekė 1 373 472 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

1 373 472 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

7 495 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 3 308 321 € 838 595 € 936 782 € 1 113 954 € 893 041 € 908 083 € 876 120 € 1 712 001 € 1 588 512 € 1 448 563 € 1 053 529 € 1 373 472 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -309 093 € -143 332 € 100 077 € 227 052 € 84 532 € -7 528 € -1 112 € 80 786 € 92 509 € 12 483 € 12 490 € 8 923 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -309 093 € -143 332 € 95 574 € 213 551 € 71 852 € -7 528 € -1 112 € 68 668 € 78 633 € 10 610 € 10 616 € 7 495 €
Nuosavas kapitalas 296 304 € 306 914 € 317 530 € 325 025 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 169 966 € 2 012 874 € 1 572 399 € 1 306 339 €
Ilgalaikis turtas 2 152 838 € 1 982 661 € 1 598 657 € 1 392 681 €
Trumpalaikis turtas 313 432 € 337 127 € 291 272 € 238 683 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "BALTIC TRAILER RENTAL" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

1
Atnaujinta 2026-10-04

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra
Darbuotojai
Vadovas

Žygintas Pumputis yra įmonės UAB "BALTIC TRAILER RENTAL" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (151)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SCHMITZ Cargobull --- O4 8697 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8697 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8697 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8697 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8697 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2025-01-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6652 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6652 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2024-11-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2024-11-14 Ne
LAND ROVER DISCOVERY M1 2488 2996 265 Benzinas/Elektra 2023-10-18 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-03-02 Ne
KRONE - O4 6382 2023-02-09 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-03 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-02 Ne
KRONE - O4 6380 2023-02-02 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-19 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-05-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-04-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6579 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6579 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2022-02-25 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2022-01-28 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2022-01-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2022-01-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2022-01-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6432 2021-10-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6432 2021-10-06 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6413 2021-05-06 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-04-13 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6413 2021-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6413 2021-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6413 2021-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6413 2021-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6413 2021-01-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2021-01-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2021-01-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2021-01-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6903 2021-01-07 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "BALTIC TRAILER RENTAL" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.