|
Įmonės kodas:
|
302977962 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
27 484 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-21 511 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-01-25 | |
Baltic Project Group, UAB buvo įkurta 2013-01-25. Pagrindinė įmonės veikla yra informacijos ir ryšių technologijų (irt) įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Baltic Project Group, UAB pardavimo pajamos siekė 27 484 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 297 152 € | 71 661 € | 17 354 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 484 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 729 € | -2 937 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 758 € | -2 937 € | -8 380 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -21 511 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 139 € | -25 650 € | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 139 € | 58 145 € | |||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 751 € | |||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 660 € | |||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.